<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 原田 政彦

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 1 - 1 左   1 0 0 0 0 0 .000
04/01 Bu ナゴヤ 1 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .250
04/04 阿久比 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .200
04/07 雁の巣 1 - 2 打左  2 0 0 0 0 0 .143
04/29 阿久比 8 - 2 打   1 1 0 0 1 1 .250
05/01 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .222
05/03 ナゴヤ 7 - 5 打   0 0 0 0 0 0 .222
05/09 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 .200
05/13 ナゴヤ 3 - 2 打左  0 0 0 0 0 0 .200
05/14 ナゴヤ 9 - 4 打   0 0 0 0 0 0 .200
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/15 ナゴヤ 6 - 5 打   1 0 0 0 0 0 .182
05/16 土岐 6 - 5 打   1 1 0 0 0 0 .250
05/18 阿久比 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .231
05/20 阿久比 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .214
05/22 BW 豊田 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .200
05/23 BW 蒲郡 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .188
05/28 雁の巣 3 - 1 指   4 2 0 0 1 2 .250
05/29 雁の巣 3 - 1 指   4 3 1 1 0 2 .333
05/30 雁の巣 3 - 1 指   5 2 0 0 0 0 .345
06/01 Bu 藤井寺 3 - 1 指   3 2 0 1 0 1 .375
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/02 Bu 藤井寺 3 - 1 指   4 0 0 0 0 0 .333
06/03 Bu 藤井寺 3 - 1 指   4 1 0 0 0 1 .325
06/06 ナゴヤ 6 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .317
06/08 雁の巣 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .310
06/09 雁の巣 6 - 1 指   4 3 1 0 0 0 .348
06/12 Bu ナゴヤD 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .340
06/15 BW ナゴヤ 1 - 2 打   1 1 0 0 0 0 .354
06/17 BW ナゴヤ 5 - 1 左   4 2 0 0 0 1 .365
06/20 由宇 8 - 2 打   1 1 0 0 0 0 .377
06/23 BW 神戸サブ 5 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .351
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/26 BW 神戸 5 - 1 指   2 2 1 0 0 2 .373
06/30 鳴尾浜 5 - 1 左   4 2 0 0 0 0 .381
07/01 鳴尾浜 5 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .379
07/02 Bu ナゴヤ 5 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .368
07/04 Bu ナゴヤ 5 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .366
07/06 BW ナゴヤ 5 - 1 左   4 2 1 0 0 0 .373
07/07 BW ナゴヤ 3 - 1 左   4 2 0 0 0 1 .380
07/10 ナゴヤ 3 - 1 左   4 1 1 0 0 1 .373
07/11 ナゴヤ 5 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 .369
07/13 由宇 5 - 1 左   4 1 0 1 0 1 .364
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/14 由宇 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .352
07/15 由宇 5 - 1 左   4 1 0 0 1 1 .347
07/17 BW 東予 1 - 2 左中  0 0 0 0 0 0 .347
07/18 BW 川之江 5 - 2 走指  1 1 1 0 0 0 .354
07/20 Bu 藤井寺 1 - 2 打左  2 1 0 0 0 0 .357
07/21 Bu 藤井寺 3 - 1 左   4 2 0 0 0 1 .363
07/31 Bu ナゴヤ 3 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 .359
08/01 Bu ナゴヤ 1 - 2 打左  2 0 0 0 0 0 .352
08/03 雁の巣 3 - 1 左   3 1 0 0 0 1 .352
08/05 雁の巣 3 - 1 左   3 2 0 1 0 1 .360
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/10 ナゴヤ 5 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .348
08/13 ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .336
08/14 岐阜 1 - 1 中左  3 1 0 0 0 0 .336
08/17 由宇 1 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .333
08/19 由宇 1 - 1 左   2 1 0 0 1 1 .336
08/20 由宇 5 - 2 打左  2 1 0 0 0 0 .339
08/21 玉野 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .336
08/22 玉野 1 - 1 左   5 3 0 0 0 0 .346
08/24 Bu 大阪D 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .343
08/31 BW ナゴヤ 1 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .341
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/01 BW ナゴヤ 8 - 5 打左  2 0 0 0 0 0 .336
09/05 ナゴヤ 1 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .336
09/08 Bu ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .336
09/09 Bu ナゴヤ 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .333
09/10 BW 神戸サブ 1 - 1 左   4 2 0 0 0 0 .338
09/11 BW 神戸サブ 1 - 1 左   2 2 0 0 0 1 .347
09/12 BW 神戸サブ 1 - 1 左   3 2 0 0 0 0 .353
09/14 鳴尾浜 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .346
09/16 BW 神戸サブ 1 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .342
09/17 BW 神戸サブ 1 - 1 左   3 1 0 1 0 2 .342
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/18 BW 神戸サブ 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .333
09/20 鳴尾浜 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .327
09/21 ナゴヤ 1 - 1 左   4 2 1 0 0 0 .331
09/25 由宇 1 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .331
09/28 雁の巣 1 - 1 左   4 2 0 0 0 0 .335
179 60 7 5 4 21 .335
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで