<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 藤井 優志

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .000
04/01 Bu ナゴヤ 6 - 3 打   0 0 0 0 0 0 .000
04/03 阿久比 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .000
04/04 阿久比 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .000
04/08 雁の巣 8 - 2 打補  1 1 0 0 0 1 .125
04/09 鳴尾浜 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 .222
04/11 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .167
04/15 ナゴヤ 6 - 1 捕   3 2 0 0 2 3 .267
04/16 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 1 2 .278
04/17 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 2 1 0 0 0 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/24 広島 8 - 2 打捕  2 0 0 0 0 0 .304
04/28 阿久比 7 - 1 捕   3 1 1 0 0 2 .308
04/29 阿久比 7 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .267
05/01 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .235
05/02 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 3 0 0 0 0 .289
05/03 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .282
05/05 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 2 0 0 0 0 .310
05/06 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 2 1 0 0 0 .333
05/13 ナゴヤ 7 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .333
05/14 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/16 土岐 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .327
05/18 阿久比 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 1 .315
05/20 阿久比 8 - 1 捕   4 2 1 0 0 0 .328
05/21 BW ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .311
05/23 BW 蒲郡 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .297
05/25 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 .299
05/29 雁の巣 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .290
05/30 雁の巣 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .278
06/02 Bu 藤井寺 8 - 1 捕一  3 1 0 0 0 0 .280
06/03 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/06 ナゴヤ 7 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .259
06/08 雁の巣 8 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 .259
07/02 Bu ナゴヤ 5 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .256
07/07 BW ナゴヤ 3 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 .253
07/14 由宇 7 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .250
07/15 由宇 8 - 1 捕   0 0 0 0 0 0 .250
07/17 BW 東予 5 - 3 打指  2 1 1 0 0 1 .256
07/18 BW 川之江 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .256
07/20 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .247
07/21 Bu 藤井寺 8 - 2 捕   2 1 0 0 1 3 .253
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/03 雁の巣 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .247
08/05 雁の巣 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 .250
08/10 ナゴヤ 7 - 4 捕   0 0 0 0 0 0 .250
08/13 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .245
08/19 由宇 7 - 1 捕   4 1 0 1 0 3 .245
08/21 玉野 7 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .236
08/24 Bu 大阪D 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .232
08/25 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 .230
08/31 BW ナゴヤ 7 - 1 捕   3 2 1 0 1 1 .241
09/01 BW ナゴヤ 7 - 1 捕   1 1 1 0 0 0 .248
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/05 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 .250
09/08 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .242
09/09 Bu ナゴヤ 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .238
09/11 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   4 1 0 0 1 3 .238
09/12 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .239
09/14 鳴尾浜 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .235
09/16 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 .237
09/17 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .232
09/18 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   5 1 0 0 0 1 .231
09/20 鳴尾浜 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .232
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/21 ナゴヤ 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .229
09/25 由宇 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 1 .229
09/28 雁の巣 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .230
161 37 9 1 6 25 .230
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで