<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 東瀬 耕太郎

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/17 ナゴヤ 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
04/29 阿久比 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
05/01 ナゴヤ 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
05/02 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
05/09 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
05/15 ナゴヤ 6 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
05/16 土岐 8 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
05/18 阿久比 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
07/04 Bu ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
07/06 BW ナゴヤ 1 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/07 BW ナゴヤ 8 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
07/10 ナゴヤ 8 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
07/14 由宇 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
08/10 ナゴヤ 8 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
08/17 由宇 1 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
08/20 由宇 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
08/22 玉野 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
08/31 BW ナゴヤ 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
09/14 鳴尾浜 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで