<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 安田 秀之

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .000
04/01 Bu ナゴヤ 5 - 1 三右三 4 2 1 0 0 1 .250
04/03 阿久比 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .182
04/07 雁の巣 4 - 2 三   1 0 0 0 0 0 .167
04/08 雁の巣 5 - 1 三   3 2 1 0 0 2 .267
04/09 鳴尾浜 5 - 1 三一  4 1 0 0 0 0 .263
04/11 鳴尾浜 5 - 1 三一  4 2 0 0 2 5 .304
04/13 阿久比 5 - 1 三一  4 2 1 0 0 1 .333
04/14 阿久比 5 - 1 三   5 3 1 0 0 1 .375
04/15 ナゴヤ 4 - 1 右   4 1 0 0 0 1 .361
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/16 ナゴヤ 5 - 1 右三  4 1 0 0 0 0 .350
04/17 ナゴヤ 5 - 1 右   2 1 0 0 1 2 .357
04/24 広島 4 - 1 一右  4 0 0 0 0 0 .326
04/25 由宇 5 - 1 右三  4 2 0 1 0 0 .340
04/28 阿久比 5 - 1 右三  4 2 0 0 0 1 .352
04/29 阿久比 5 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .333
05/01 ナゴヤ 5 - 1 右三  5 1 1 0 0 1 .323
05/02 ナゴヤ 5 - 1 三   3 2 0 0 0 0 .338
05/03 ナゴヤ 4 - 1 三   2 1 0 0 0 0 .343
05/05 Bu 藤井寺 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .324
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/06 Bu 藤井寺 5 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .315
05/13 ナゴヤ 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .303
05/14 ナゴヤ 5 - 1 三   4 2 0 0 1 1 .313
05/15 ナゴヤ 5 - 1 三   4 2 1 0 0 1 .321
05/16 土岐 5 - 1 三   5 3 2 0 0 1 .337
05/18 阿久比 5 - 1 三   3 1 1 0 0 0 .337
05/20 阿久比 5 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .333
05/21 BW ナゴヤ 4 - 1 三   4 1 1 0 0 1 .330
05/22 BW 豊田 4 - 1 三   4 2 1 0 0 1 .337
05/23 BW 蒲郡 4 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/25 鳴尾浜 5 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .333
05/26 甲子園 5 - 1 三   4 1 1 0 0 0 .330
05/28 雁の巣 5 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .328
05/29 雁の巣 5 - 1 三   5 1 1 0 0 1 .323
05/30 雁の巣 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .313
06/01 Bu 藤井寺 5 - 1 三一  3 1 0 0 0 1 .313
06/02 Bu 藤井寺 5 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .311
06/03 Bu 藤井寺 4 - 1 右   2 0 0 0 0 0 .307
06/04 ナゴヤ 4 - 1 一   5 2 0 0 1 1 .310
06/05 ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 0 0 0 1 .317
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/06 ナゴヤ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .313
06/08 雁の巣 4 - 1 一   4 1 0 0 1 2 .311
06/09 雁の巣 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .303
06/12 Bu ナゴヤD 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .296
06/13 Bu ナゴヤ 6 - 1 三一  4 1 0 0 0 0 .294
06/15 BW ナゴヤ 5 - 1 三   2 1 0 0 0 0 .297
06/17 BW ナゴヤ 6 - 1 三   4 3 0 0 0 0 .308
06/20 由宇 5 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .306
06/23 BW 神戸サブ 6 - 2 走三  1 0 0 0 0 0 .305
06/26 BW 神戸 6 - 1 三一  1 1 1 0 0 1 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/30 鳴尾浜 6 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .307
07/01 鳴尾浜 5 - 3 打三  1 0 0 0 0 0 .306
07/10 ナゴヤ 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .304
07/11 ナゴヤ 3 - 2 三   1 0 0 0 0 0 .302
07/13 由宇 6 - 1 三   4 2 1 0 0 1 .306
07/14 由宇 5 - 1 三   4 1 0 0 0 1 .305
07/15 由宇 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .301
07/17 BW 東予 4 - 2 三   2 1 0 0 0 0 .303
07/18 BW 川之江 6 - 1 三一  5 1 0 0 0 0 .300
07/20 Bu 藤井寺 4 - 2 三   2 0 0 0 0 0 .297
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/21 Bu 藤井寺 4 - 2 三一  2 0 0 0 0 0 .294
07/31 Bu ナゴヤ 9 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .293
08/01 Bu ナゴヤ 3 - 3 一   0 0 0 0 0 0 .293
08/03 雁の巣 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .291
08/05 雁の巣 4 - 2 一   2 0 0 0 0 0 .288
08/10 ナゴヤ 3 - 2 三   0 0 0 0 0 0 .288
08/13 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .288
08/14 岐阜 4 - 2 三一  1 1 0 0 1 1 .292
08/17 由宇 8 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 .290
08/19 由宇 8 - 2 打一  2 0 0 0 0 0 .288
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/21 玉野 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .282
08/22 玉野 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .281
08/24 Bu 大阪D 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .281
08/25 Bu 藤井寺 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .280
08/26 Bu 藤井寺 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .279
08/31 BW ナゴヤ 8 - 2 打   0 0 0 0 0 1 .279
09/01 BW ナゴヤ 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .277
09/05 ナゴヤ 4 - 3 一   1 0 0 0 0 0 .276
09/08 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 1 0 0 1 .278
09/09 Bu ナゴヤ 1 - 2 三   0 0 0 0 0 0 .278
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/10 BW 神戸サブ 4 - 2 一   2 0 0 0 0 0 .276
09/11 BW 神戸サブ 4 - 2 三   2 1 1 0 0 1 .278
09/12 BW 神戸サブ 7 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .278
09/16 BW 神戸サブ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .278
09/17 BW 神戸サブ 4 - 1 一   3 1 0 0 1 2 .278
09/18 BW 神戸サブ 4 - 1 一   3 1 1 0 0 0 .279
09/20 鳴尾浜 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .274
09/21 ナゴヤ 4 - 1 一三  4 1 0 0 0 1 .274
09/25 由宇 4 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .270
09/28 雁の巣 4 - 1 三一  4 2 1 0 0 0 .274
248 68 19 1 8 36 .274
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで