<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 益田 大介

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 4 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .000
04/01 Bu ナゴヤ 6 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .000
04/03 阿久比 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 .333
04/07 雁の巣 1 - 1 左   3 2 1 0 1 3 .500
04/08 雁の巣 4 - 2 走左  1 0 0 0 0 0 .429
04/09 鳴尾浜 1 - 1 左   3 1 0 0 0 1 .400
04/11 鳴尾浜 1 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .357
04/13 阿久比 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .294
04/15 ナゴヤ 1 - 1 左   4 1 1 0 0 1 .286
04/17 ナゴヤ 1 - 1 左   4 3 1 0 0 2 .360
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/24 広島 5 - 1 左   4 1 0 0 0 1 .345
04/25 由宇 1 - 1 左   4 1 0 0 1 2 .333
04/28 阿久比 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .306
04/29 阿久比 1 - 1 左   4 2 0 0 1 1 .325
05/01 ナゴヤ 1 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .317
05/03 ナゴヤ 1 - 1 左   4 1 1 0 0 0 .311
05/05 Bu 藤井寺 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .286
05/06 Bu 藤井寺 1 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .288
05/08 ナゴヤ 1 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .278
05/09 4 - 1 左   3 2 0 0 1 3 .298
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/13 ナゴヤ 3 - 1 左   2 0 0 0 0 1 .288
05/14 ナゴヤ 3 - 1 左   3 2 0 1 0 0 .306
05/15 ナゴヤ 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .292
05/16 土岐 3 - 1 左   4 3 1 0 0 1 .319
05/22 BW 豊田 3 - 1 左   4 2 0 0 0 0 .329
05/23 BW 蒲郡 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .316
06/05 ナゴヤ 2 - 1 右   3 1 1 0 0 2 .316
06/12 Bu ナゴヤD 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .313
06/15 BW ナゴヤ 5 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .309
06/16 BW ナゴヤ 8 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/23 BW 神戸サブ 1 - 1 中   3 1 1 0 0 1 .310
06/26 BW 神戸 1 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 .307
06/30 鳴尾浜 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .303
07/01 鳴尾浜 1 - 1 右左  4 2 0 0 0 1 .312
07/04 Bu ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .309
07/06 BW ナゴヤ 1 - 1 中   2 2 0 0 0 0 .323
07/07 BW ナゴヤ 1 - 1 中左  5 3 0 0 0 2 .337
07/10 ナゴヤ 1 - 1 中   4 1 1 0 0 0 .333
07/11 ナゴヤ 5 - 1 左   2 1 1 0 0 0 .336
07/13 由宇 3 - 1 中左  4 0 0 0 0 0 .324
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/14 由宇 8 - 5 打   1 0 0 0 0 0 .321
07/15 由宇 1 - 1 中   2 0 0 0 0 0 .316
07/17 BW 東予 1 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .316
07/18 BW 川之江 1 - 1 左中  3 2 0 0 1 1 .325
07/20 Bu 藤井寺 1 - 1 左中  3 0 0 0 0 0 .317
07/21 Bu 藤井寺 5 - 3 打指  1 0 0 0 0 0 .315
07/31 Bu ナゴヤ 3 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .315
08/01 Bu ナゴヤ 1 - 1 中   2 0 0 0 0 0 .310
08/03 雁の巣 5 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 .305
08/10 ナゴヤ 6 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 .303
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/13 ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .301
08/14 岐阜 6 - 2 打右左 1 0 0 0 0 0 .299
08/17 由宇 1 - 1 右   3 1 0 0 0 0 .299
08/19 由宇 1 - 2 打左  2 1 0 0 0 0 .302
08/20 由宇 1 - 1 右中  3 0 0 0 0 0 .296
08/21 玉野 1 - 1 右左  5 1 1 0 0 0 .293
08/22 玉野 4 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .287
08/24 Bu 大阪D 1 - 1 右左  4 1 0 0 0 0 .286
08/25 Bu 藤井寺 1 - 1 右   2 0 0 0 0 0 .282
08/26 Bu 藤井寺 1 - 1 右   3 1 0 0 0 0 .283
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/31 BW ナゴヤ 5 - 1 右   2 0 0 0 0 0 .280
09/01 BW ナゴヤ 5 - 1 右   5 1 0 0 0 0 .277
09/08 Bu ナゴヤ 1 - 2 打中  1 1 0 0 0 0 .281
09/09 Bu ナゴヤ 1 - 1 中左  3 1 0 0 0 0 .282
09/10 BW 神戸サブ 5 - 1 中左  4 1 1 0 0 2 .282
09/11 BW 神戸サブ 5 - 1 中   2 0 0 0 0 0 .278
09/12 BW 神戸サブ 5 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .274
09/14 鳴尾浜 2 - 1 中   4 2 0 0 0 0 .279
09/16 BW 神戸サブ 5 - 1 中左  4 0 0 0 0 0 .273
09/17 BW 神戸サブ 6 - 1 中   3 1 0 0 1 1 .274
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/18 BW 神戸サブ 6 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .273
09/20 鳴尾浜 3 - 1 中   4 1 0 0 0 1 .273
09/21 ナゴヤ 3 - 1 中   2 0 0 0 0 0 .270
200 54 11 1 6 27 .270
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで