<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 岸川 登俊

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/11 ナゴヤ球場 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 -
04/12 ナゴヤ球場 9 - 9 投   0 0 0 0 0 0 0 -
04/29 ナゴヤ球場 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 0 -
04/30 ナゴヤ球場 4 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 -
05/23 Bu 豊田 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 -
05/26 鳴尾浜 3 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 -
05/31 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 -
06/05 BW ナゴヤ球場 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 -
06/06 BW ナゴヤ球場 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 -
06/10 由宇 9 - 3 投   1 0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/12 BW ナゴヤ球場 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 0 .000
08/16 ナゴヤ球場 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/01 鳴尾浜 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/09 由宇 9 - 2 投   1 0 0 0 0 0 0 .000
09/11 由宇 1 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/16 BW ナゴヤ球場 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/20 Bu ナゴヤ球場 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 .000
09/25 ナゴヤ球場 9 - 1 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
5 0 0 0 0 0 0 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで