ƒ1998”N@ƒEEƒŠ[ƒO“ŠŽè¬Ñ„@ ƒ`[ƒ€‡Œv

“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
04/03 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 30 4 0 1 0 0 0.00
04/04 ‚b ˆ¢‹v”ä œ @ @ œ 12 44 5 2 1 0 0 0.86
04/05 ‚b ˆ¢‹v”ä @ @ 9 33 6 0 0 0 0 0.60
04/07 Bu “¡ˆäŽ› œ @ @ œ 9 1/3 39 10 3 1 0 0 1.14
04/08 Bu “¡ˆäŽ› ¢ @ @ @ 7 27 4 1 1 0 0 1.17
04/10 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 40 7 2 0 0 0 1.30
04/11 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 32 7 1 0 0 0 1.26
04/12 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 42 12 7 1 2 0 1.96
04/16 BW ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 40 5 1 0 0 0 1.86
04/17 ‚g Šå‚Ì‘ƒ @ @ 9 39 11 4 0 0 0 2.07
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
04/19 ‚g Šå‚Ì‘ƒ @ @ 9 37 4 5 0 0 0 2.33
04/25 ‚b —R‰F œ @ @ œ 8 41 10 4 2 0 0 2.49
04/26 ‚b —R‰F @ @ 9 33 3 1 0 0 0 2.38
04/29 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 42 11 5 0 0 0 2.56
04/30 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 37 6 4 0 0 0 2.66
05/01 ‚g ˆ¢‹v”ä œ @ @ œ 9 40 8 6 0 0 0 2.87
05/09 Bu ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 36 5 1 1 0 0 2.76
05/10 Bu ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 44 17 8 2 0 0 3.05
05/13 ‚s bŽq‰€ @ @ 11 37 4 2 0 0 0 2.96
05/14 ‚s bŽq‰€ @ @ 9 34 5 1 0 0 0 2.86
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
05/15 BW _ŒËƒTƒu @ @ 9 41 11 4 0 0 0 2.92
05/17 BW _ŒË @ @ 9 36 5 3 1 0 0 2.92
05/19 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 41 10 7 0 0 0 3.10
05/20 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 40 9 3 1 0 0 3.09
05/21 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê ¢ @ @ @ 9 47 15 9 0 0 0 3.33
05/22 Bu ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 38 4 2 0 0 0 3.28
05/23 Bu –L“c @ @ 9 34 5 0 0 0 0 3.15
05/26 ‚s –”ö•l @ @ 9 33 4 0 0 0 0 3.04
05/27 ‚s –”ö•l œ @ @ œ 8 31 6 0 0 0 0 2.95
05/28 ‚s –”ö•l œ @ @ œ 8 39 11 8 0 0 0 3.13
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
05/31 ‚g ŠÖ @ @ 9 36 9 1 0 0 0 3.06
06/05 BW ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 34 4 0 1 0 0 2.97
06/06 BW ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 38 8 3 0 1 0 2.97
06/07 BW Š—ŒS ¢ @ @ @ 9 39 9 2 1 0 0 2.94
06/10 ‚b —R‰F œ @ @ œ 13 2/3 51 8 1 0 0 0 2.84
06/11 ‚b —R‰F @ @ 9 35 6 0 0 0 0 2.76
06/12 ‚s ˆ¢‹v”ä @ @ 9 34 6 3 0 0 0 2.77
06/16 ‚g Šå‚Ì‘ƒ œ @ @ œ 8 39 9 8 0 0 0 2.91
06/17 ‚g Šå‚Ì‘ƒ @ @ 9 34 7 2 0 0 0 2.89
06/18 ‚g Šå‚Ì‘ƒ @ @ 9 33 5 3 0 0 0 2.89
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
06/20 Bu “¡ˆäŽ› @ @ 9 36 5 1 1 0 0 2.85
06/23 BW _ŒËƒTƒu œ @ @ œ 8 30 8 2 0 0 0 2.83
06/24 BW _ŒËƒTƒu œ @ @ œ 10 2/3 47 11 4 0 3 0 2.85
06/25 BW _ŒËƒTƒu @ @ 9 29 2 0 0 0 0 2.79
06/26 BW _ŒËƒTƒu @ @ 9 36 7 0 0 0 0 2.72
06/27 BW _ŒË @ @ 9 37 9 2 1 1 0 2.71
06/30 ‚s ƒiƒSƒ„ƒh[ @ @ 9 37 8 2 0 0 0 2.69
07/01 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 37 7 2 1 0 0 2.68
07/02 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 8 39 11 4 0 0 0 2.71
07/03 ‚g Šå‚Ì‘ƒ œ @ @ œ 8 27 4 2 0 0 0 2.70
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
07/04 ‚g Šå‚Ì‘ƒ œ @ @ œ 8 34 6 4 0 1 0 2.74
07/05 ‚g –k‹ãB @ @ 9 37 9 2 0 2 0 2.72
07/07 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 10 41 7 4 0 0 0 2.74
07/08 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 33 4 0 0 0 0 2.69
07/09 ‚b ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 46 14 2 0 0 0 2.68
07/10 BW ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 44 10 8 1 0 0 2.77
07/12 BW ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 30 4 1 0 0 0 2.74
07/14 Bu ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 34 3 0 0 0 0 2.69
07/15 Bu ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 41 9 3 0 0 0 2.70
07/17 Bu ˆ¢‹v”ä @ @ 9 35 9 0 0 0 0 2.65
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
07/18 Bu ˆ¢‹v”ä @ @ 9 31 3 0 0 0 0 2.61
07/19 Bu ˆ¢‹v”ä @ @ 9 30 4 0 1 0 0 2.57
07/29 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 37 8 6 0 0 0 2.62
08/01 ‚g Šå‚Ì‘ƒ œ @ @ œ 9 1/3 37 7 4 0 0 0 2.64
08/02 ‚g Šå‚Ì‘ƒ œ @ @ œ 8 30 7 3 1 0 0 2.65
08/04 Bu ‘åãƒh[ƒ€ œ @ @ œ 8 40 11 8 0 0 0 2.74
08/05 Bu “¡ˆäŽ› @ @ 9 38 8 1 0 0 0 2.71
08/06 Bu “¡ˆäŽ› œ @ @ œ 8 45 17 8 0 1 0 2.79
08/08 BW “Œ—\ œ @ @ œ 8 39 8 5 1 0 0 2.83
08/09 BW ¼ðŽs @ @ 9 38 8 6 0 0 0 2.88
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
08/11 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê ¢ @ @ @ 9 33 4 1 0 0 0 2.85
08/12 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 40 9 3 1 0 0 2.85
08/13 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 41 11 5 0 0 0 2.88
08/14 ‚g Šò•Œ @ @ 9 39 13 5 1 2 0 2.91
08/15 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 34 4 4 0 0 0 2.92
08/16 ‚g ƒiƒSƒ„‹…ê ¢ @ @ @ 9 37 6 1 0 0 0 2.90
08/18 Bu “¡ˆäŽ› œ @ @ œ 8 38 13 4 0 0 0 2.92
08/19 Bu “¡ˆäŽ› œ @ @ œ 8 38 13 5 0 0 0 2.95
08/20 Bu “¡ˆäŽ› œ @ @ œ 8 42 15 6 1 0 0 2.99
08/21 ‚s –”ö•l @ @ 9 33 6 0 1 0 0 2.95
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
08/22 ‚s –”ö•l @ @ 9 33 6 1 0 0 0 2.93
08/23 ‚s –”ö•l ¢ @ @ @ 9 33 3 1 0 0 0 2.91
08/25 ‚b —R‰F @ @ 9 35 8 3 1 0 0 2.91
08/26 ‚b —R‰F @ @ 9 33 8 1 0 0 0 2.88
08/27 ‚b —R‰F @ @ 9 37 6 2 0 0 0 2.87
08/30 BW ˆ¢‹v”ä @ @ 9 30 2 0 0 0 0 2.84
09/01 ‚s –”ö•l ¢ @ @ @ 9 34 6 1 1 0 0 2.82
09/02 ‚s –”ö•l œ @ @ œ 8 41 9 4 0 0 0 2.84
09/04 Bu “¡ˆäŽ› ¢ @ @ @ 9 35 6 1 0 0 0 2.82
09/06 BW _ŒËƒTƒu ¢ @ @ @ 9 37 8 3 0 0 0 2.82
“ú•t‘΋…ê‚bŸ”s“o”‡Ÿ”s‰ñ”‘ÅŽÒˆÀ‘ÅŽ©Ó“_–\“Šƒ{[ƒNŽ¸ô–hŒä—¦
09/08 ‚b —R‰F ¢ @ @ @ 9 41 8 0 1 0 0 2.79
09/09 ‚b —R‰F @ @ 9 35 6 4 1 0 0 2.80
09/10 ‚b —R‰F @ @ 9 40 11 3 0 0 0 2.80
09/11 ‚b —R‰F @ @ 9 34 7 2 1 0 0 2.79
09/16 BW ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 9 37 5 3 1 0 0 2.80
09/17 BW ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 41 13 5 0 0 0 2.82
09/18 BW ƒiƒSƒ„‹…ê ¢ @ @ @ 9 36 7 2 0 0 0 2.81
09/20 Bu ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 49 16 10 1 0 0 2.88
09/25 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê @ @ 8 31 3 0 0 0 0 2.86
09/26 ‚s ƒiƒSƒ„‹…ê œ @ @ œ 9 41 8 6 0 0 0 2.89
Œv 50 39 894 3703 763 287 32 13 0 2.89


ŽŽ‡Œ‹‰Ê 1999”NƒEEƒŠ[ƒO 1999”N‹³ˆçƒŠ[ƒO 1998”NƒEEƒŠ[ƒO
‘ÅŒ‚¬Ñ 1999”NƒEEƒŠ[ƒO 1999”N‹³ˆçƒŠ[ƒO 1998”NƒEEƒŠ[ƒO
“ŠŽè¬Ñ 1999”NƒEEƒŠ[ƒO 1999”N‹³ˆçƒŠ[ƒO 1998”NƒEEƒŠ[ƒO


‚s‚‚‚o‚‚‡‚…‚Ö


@‚±‚̃y[ƒW‚Ö‚Ì‚²Ž¿–₲Š´‘z‚Ínsystem@po.incl.ne.jp‚Ü‚Å