<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 筒井 壮

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/03 ナゴヤ球場 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .333
04/04 阿久比 5 - 1 三   5 2 0 0 0 1 0 .375
04/05 阿久比 5 - 1 一   3 2 0 0 0 4 0 .455
04/07 Bu 藤井寺 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .357
04/08 Bu 藤井寺 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .294
04/10 ナゴヤ球場 4 - 1 一三  4 1 0 0 0 0 0 .286
04/11 ナゴヤ球場 5 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 .292
04/12 ナゴヤ球場 5 - 1 一三  1 1 0 0 0 1 0 .320
04/16 BW ナゴヤ球場 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .321
04/17 雁の巣 5 - 1 一   5 3 1 0 0 1 0 .364
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/19 雁の巣 5 - 1 一   3 1 0 0 1 4 0 .361
04/25 由宇 5 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 .375
04/26 由宇 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 .349
04/29 ナゴヤ球場 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .319
04/30 ナゴヤ球場 5 - 1 一   5 0 0 0 0 0 0 .288
05/01 阿久比 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 .273
05/09 Bu ナゴヤ球場 5 - 1 三   3 1 0 0 1 1 0 .276
05/10 Bu ナゴヤ球場 5 - 1 一三  3 1 0 0 0 0 0 .279
05/13 甲子園 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .262
05/15 BW 神戸サブ 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 .246
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/17 BW 神戸 3 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 .243
05/19 ナゴヤ球場 7 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .239
05/20 ナゴヤ球場 5 - 2 一   2 1 0 0 0 0 0 .247
05/21 ナゴヤ球場 3 - 3 一   1 0 0 0 0 0 0 .243
05/22 Bu ナゴヤ球場 8 - 1 一   3 1 0 0 1 1 0 .247
05/23 Bu 豊田 3 - 2 一   0 0 0 0 0 0 0 .247
05/26 鳴尾浜 7 - 1 左一  4 1 0 0 0 0 0 .247
05/27 鳴尾浜 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 .235
05/28 鳴尾浜 5 - 2 左三  1 0 0 0 0 0 0 .233
05/31 4 - 2 三一  0 0 0 0 0 0 0 .233
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/05 BW ナゴヤ球場 7 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .236
06/06 BW ナゴヤ球場 6 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .231
06/07 BW 蒲郡 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .234
06/10 由宇 7 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .237
06/11 由宇 6 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 .248
06/12 阿久比 7 - 1 左一  3 0 0 0 0 0 0 .240
06/16 雁の巣 8 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .234
06/17 雁の巣 8 - 1 一三  4 1 0 0 1 3 0 .234
06/18 雁の巣 5 - 1 三   4 2 0 0 1 2 0 .243
06/20 Bu 藤井寺 5 - 1 一   3 2 2 0 0 2 0 .254
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/23 BW 神戸サブ 5 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 .254
06/24 BW 神戸サブ 6 - 1 一   5 1 1 0 0 0 0 .252
06/25 BW 神戸サブ 5 - 1 三   4 1 1 0 0 1 0 .252
06/26 BW 神戸サブ 5 - 1 三   3 1 1 0 0 1 0 .254
06/27 BW 神戸 6 - 1 三   5 0 0 0 0 0 0 .245
08/13 ナゴヤ球場 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .239
09/16 BW ナゴヤ球場 5 - 1 三   3 1 0 0 1 3 0 .241
09/17 BW ナゴヤ球場 5 - 1 三二  4 1 0 1 0 0 0 .242
09/18 BW ナゴヤ球場 5 - 1 三   5 1 1 0 0 0 0 .240
09/20 Bu ナゴヤ球場 5 - 1 二三  4 3 1 0 0 0 0 .253
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/25 ナゴヤ球場 5 - 1 二   3 1 0 0 0 1 0 .255
09/26 ナゴヤ球場 5 - 1 二三  3 1 0 0 0 0 0 .256
164 42 8 1 6 26 0 .256
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで