<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 音 重鎮

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/04 阿久比 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/05 阿久比 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .000
04/12 ナゴヤ球場 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/26 由宇 7 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 .000
04/29 ナゴヤ球場 3 - 2 打右  1 0 0 0 0 1 0 .000
04/30 ナゴヤ球場 4 - 1 右   4 1 0 0 0 0 0 .100
05/01 阿久比 6 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .091
05/09 Bu ナゴヤ球場 6 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .083
05/14 甲子園 4 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 .125
05/15 BW 神戸サブ 4 - 1 指   3 2 2 0 0 0 0 .211
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/17 BW 神戸 4 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 .227
05/19 ナゴヤ球場 4 - 1 中   2 1 0 0 0 1 0 .250
05/20 ナゴヤ球場 6 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .240
05/21 ナゴヤ球場 4 - 1 右   4 0 0 0 0 1 0 .207
05/22 Bu ナゴヤ球場 4 - 1 右   3 1 0 0 0 0 0 .219
05/23 Bu 豊田 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .200
05/27 鳴尾浜 4 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .179
05/28 鳴尾浜 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 .179
06/06 BW ナゴヤ球場 9 - 2 打   1 1 0 0 0 2 0 .200
06/07 BW 蒲郡 5 - 2 打右  1 1 0 0 0 1 0 .220
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/10 由宇 7 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 .220
06/12 阿久比 4 - 1 一右  2 1 0 0 0 1 0 .233
06/16 雁の巣 4 - 1 指   1 0 0 0 0 0 0 .227
06/17 雁の巣 4 - 1 左   3 1 0 0 0 1 0 .234
06/18 雁の巣 6 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 .234
06/20 Bu 藤井寺 4 - 1 左   2 2 1 0 0 0 0 .265
06/23 BW 神戸サブ 4 - 1 指   3 2 0 0 0 0 0 .288
06/24 BW 神戸サブ 4 - 1 左   3 1 0 0 1 3 0 .291
06/27 BW 神戸 4 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 .293
06/30 ナゴヤドー 4 - 1 一   4 1 0 1 0 0 0 .290
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/01 ナゴヤ球場 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 0 .303
07/03 雁の巣 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 .290
07/04 雁の巣 4 - 1 左   3 3 0 0 0 0 0 .319
07/05 北九州 4 - 1 指   4 2 1 0 0 1 0 .329
07/29 ナゴヤ球場 8 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .338
09/01 鳴尾浜 5 - 1 右一  4 1 0 0 0 0 0 .333
09/02 鳴尾浜 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .333
09/09 由宇 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 .329
09/10 由宇 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .330
09/17 BW ナゴヤ球場 6 - 2 打一  2 0 0 0 0 0 0 .322
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/18 BW ナゴヤ球場 9 - 5 打   0 0 0 0 0 1 0 .322
90 29 4 1 1 13 0 .322
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで