<1998年 ウ・リーグ打撃成績> ショーゴー(森 章剛)

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/21 ナゴヤ球場 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
05/23 Bu 豊田 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
05/26 鳴尾浜 9 - 4 打左  1 0 0 0 0 0 0 .000
05/27 鳴尾浜 8 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 .000
05/28 鳴尾浜 9 - 4 打   1 1 1 0 0 0 0 .250
05/31 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .200
06/06 BW ナゴヤ球場 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 .167
06/10 由宇 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .286
06/12 阿久比 6 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .375
06/16 雁の巣 6 - 2 左   2 1 0 0 0 0 0 .400
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/17 雁の巣 4 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .364
06/20 Bu 藤井寺 9 - 3 左   0 0 0 0 0 0 0 .364
06/23 BW 神戸サブ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .333
06/24 BW 神戸サブ 1 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 .313
06/25 BW 神戸サブ 6 - 1 左   4 1 1 0 0 0 0 .300
06/26 BW 神戸サブ 6 - 1 左   3 1 1 0 0 0 0 .304
06/27 BW 神戸 7 - 1 右   3 1 1 0 0 0 0 .308
06/30 ナゴヤドー 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .276
07/01 ナゴヤ球場 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 1 .250
07/03 雁の巣 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .235
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/04 雁の巣 9 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .222
07/05 北九州 9 - 1 右   5 1 1 0 0 1 0 .220
07/07 ナゴヤ球場 4 - 2 右左  2 0 0 0 0 0 0 .209
07/08 ナゴヤ球場 1 - 1 左   4 1 0 0 1 2 0 .213
07/09 ナゴヤ球場 1 - 1 右   5 2 2 0 0 0 0 .231
07/10 BW ナゴヤ球場 1 - 1 右   3 1 0 0 1 1 0 .236
07/14 Bu ナゴヤ球場 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .224
07/15 Bu ナゴヤ球場 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .217
07/17 Bu 阿久比 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .210
07/19 Bu 阿久比 7 - 1 左   2 1 0 0 0 1 0 .219
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/29 ナゴヤ球場 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .215
08/01 雁の巣 1 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .212
08/04 Bu 大阪ドーム 1 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .209
08/06 Bu 藤井寺 1 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .209
08/08 BW 東予 7 - 2 打指  1 1 0 0 0 0 0 .221
08/09 BW 西条市 6 - 2 右   1 1 0 0 0 0 0 .232
08/11 ナゴヤ球場 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .225
08/12 ナゴヤ球場 8 - 1 左   4 1 0 0 0 0 1 .227
08/13 ナゴヤ球場 9 - 6 左   1 1 0 0 1 2 0 .237
08/14 岐阜 9 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .234
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/15 ナゴヤ球場 8 - 1 左   5 2 2 0 0 5 0 .244
08/16 ナゴヤ球場 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .235
08/18 Bu 藤井寺 9 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .230
08/19 Bu 藤井寺 9 - 1 右   1 0 0 0 0 0 0 .227
08/20 Bu 藤井寺 7 - 1 左   1 0 0 0 0 0 0 .225
08/22 鳴尾浜 7 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 .226
08/26 由宇 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .234
08/30 BW 阿久比 9 - 2 打   1 1 0 1 0 2 0 .242
09/01 鳴尾浜 2 - 2 打右  1 0 0 0 0 0 0 .240
09/02 鳴尾浜 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .237
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/06 BW 神戸サブ 2 - 1 左   4 2 0 0 0 0 0 .248
09/08 由宇 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .240
09/09 由宇 1 - 4 左   0 0 0 0 0 0 0 .240
09/10 由宇 1 - 2 右   3 0 0 0 0 0 0 .234
09/11 由宇 2 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .234
09/16 BW ナゴヤ球場 6 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .225
09/18 BW ナゴヤ球場 2 - 2 左   3 0 0 0 0 0 0 .219
09/20 Bu ナゴヤ球場 2 - 2 左   2 1 0 0 0 0 0 .224
09/26 ナゴヤ球場 6 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .222
117 26 10 1 3 14 2 .222
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで