<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 高橋 光信

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/03 ナゴヤ球場 8 - 2 打   1 1 0 0 1 4 0 1.00
04/04 阿久比 3 - 1 一   6 1 0 0 0 0 0 .286
04/05 阿久比 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .250
04/07 Bu 藤井寺 4 - 1 指   4 1 0 0 0 2 0 .250
04/08 Bu 藤井寺 4 - 1 指   3 1 0 0 0 1 0 .267
04/10 ナゴヤ球場 1 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 .250
04/11 ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .211
04/19 雁の巣 4 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .200
04/25 由宇 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .190
04/26 由宇 4 - 1 一   2 2 1 0 0 0 0 .261
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/29 ナゴヤ球場 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 .250
04/30 ナゴヤ球場 4 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .240
05/01 阿久比 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 1 .214
05/09 Bu ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .226
05/14 甲子園 5 - 1 一   3 1 0 0 1 5 0 .235
05/15 BW 神戸サブ 3 - 1 一   4 2 1 0 1 4 0 .263
05/17 BW 神戸 3 - 1 一   3 1 0 0 1 1 0 .268
05/19 ナゴヤ球場 3 - 1 一   4 4 0 0 1 2 0 .333
05/20 ナゴヤ球場 5 - 1 一   1 0 0 0 0 0 0 .326
05/21 ナゴヤ球場 3 - 1 一   5 1 0 0 0 1 0 .314
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/22 Bu ナゴヤ球場 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .308
05/23 Bu 豊田 3 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .309
05/26 鳴尾浜 3 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .293
05/27 鳴尾浜 3 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .279
05/28 鳴尾浜 3 - 1 一   4 1 0 0 0 2 0 .277
05/31 3 - 1 一   3 3 0 0 0 2 0 .309
06/17 雁の巣 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 .304
06/18 雁の巣 8 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 .300
06/20 Bu 藤井寺 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .296
06/24 BW 神戸サブ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .292
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/07 ナゴヤ球場 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .288
07/08 ナゴヤ球場 4 - 1 一   4 1 0 0 1 2 0 .286
07/09 ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .275
07/10 BW ナゴヤ球場 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .268
07/12 BW ナゴヤ球場 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .265
07/14 Bu ナゴヤ球場 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 .265
07/15 Bu ナゴヤ球場 8 - 3 打   0 0 0 0 0 0 0 .265
07/17 Bu 阿久比 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 0 .264
07/18 Bu 阿久比 4 - 1 一   3 2 0 0 0 2 1 .278
07/19 Bu 阿久比 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 .275
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/29 ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 2 0 0 0 0 0 .287
08/01 雁の巣 4 - 1 一   3 2 0 0 1 1 0 .299
08/02 雁の巣 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .287
08/04 Bu 大阪ドーム 4 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 .276
08/05 Bu 藤井寺 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .269
08/06 Bu 藤井寺 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .264
08/08 BW 東予 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .259
08/11 ナゴヤ球場 1 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 .257
08/12 ナゴヤ球場 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .248
08/13 ナゴヤ球場 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .244
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/15 ナゴヤ球場 4 - 1 一   2 2 0 0 0 0 0 .256
08/16 ナゴヤ球場 9 - 4 打一  2 1 1 0 0 0 0 .260
08/18 Bu 藤井寺 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 1 .260
08/19 Bu 藤井寺 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .262
08/20 Bu 藤井寺 4 - 2 打指  2 2 1 0 0 1 0 .273
08/21 鳴尾浜 4 - 1 一   2 1 1 0 0 0 0 .276
09/06 BW 神戸サブ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .272
09/08 由宇 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .268
09/09 由宇 4 - 1 一   3 0 0 0 0 1 0 .262
09/10 由宇 9 - 2 打   1 1 0 0 0 1 0 .268
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/11 由宇 4 - 1 一   4 2 1 0 0 2 0 .274
09/16 BW ナゴヤ球場 4 - 1 一   2 1 0 0 0 0 0 .277
09/17 BW ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .272
09/18 BW ナゴヤ球場 8 - 4 打   0 0 0 0 0 0 0 .272
09/20 Bu ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 2 0 0 0 1 0 .279
09/25 ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .274
09/26 ナゴヤ球場 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .269
160 43 6 0 7 36 3 .269
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで