<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 森野 将彦

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/20 ナゴヤ球場 3 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 .000
05/21 ナゴヤ球場 9 - 8 打遊  2 0 0 0 0 0 0 .000
05/23 Bu 豊田 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .000
05/26 鳴尾浜 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
05/28 鳴尾浜 7 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 .000
05/31 6 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .000
06/06 BW ナゴヤ球場 2 - 2 遊   2 0 0 0 0 0 0 .000
06/07 BW 蒲郡 4 - 3 走遊  0 0 0 0 0 0 0 .000
06/10 由宇 5 - 2 遊   2 0 0 0 0 0 1 .000
06/11 由宇 7 - 2 走遊  0 0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/17 雁の巣 9 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .053
06/18 雁の巣 8 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 .095
06/20 Bu 藤井寺 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .083
06/23 BW 神戸サブ 3 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 .083
06/24 BW 神戸サブ 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .074
06/25 BW 神戸サブ 9 - 1 遊   1 1 0 0 0 0 0 .107
06/26 BW 神戸サブ 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .097
06/27 BW 神戸 9 - 1 遊   3 1 1 0 0 0 0 .118
06/30 ナゴヤドー 8 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .111
07/01 ナゴヤ球場 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 .103
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/02 ナゴヤ球場 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .095
07/05 北九州 5 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 .093
07/07 ナゴヤ球場 9 - 4 三遊  1 0 0 0 0 0 0 .091
07/08 ナゴヤ球場 3 - 2 三   1 1 0 0 1 2 0 .111
07/09 ナゴヤ球場 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 .102
07/10 BW ナゴヤ球場 7 - 1 遊三  3 1 0 0 0 0 0 .115
07/12 BW ナゴヤ球場 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 .107
07/15 Bu ナゴヤ球場 8 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .103
07/17 Bu 阿久比 7 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 .103
07/18 Bu 阿久比 9 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 .103
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/19 Bu 阿久比 8 - 1 遊   2 1 0 0 0 1 0 .117
07/29 ナゴヤ球場 9 - 9 打   1 1 0 0 0 0 0 .131
08/04 Bu 大阪ドーム 2 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 .131
08/05 Bu 藤井寺 9 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 0 .138
08/06 Bu 藤井寺 9 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 1 .134
08/08 BW 東予 6 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .132
08/11 ナゴヤ球場 3 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 .132
08/13 ナゴヤ球場 4 - 2 遊   0 0 0 0 0 1 0 .132
08/15 ナゴヤ球場 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 0 .153
08/16 ナゴヤ球場 8 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .149
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/22 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 2 0 1 0 1 0 .167
08/23 鳴尾浜 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .173
08/25 由宇 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .169
08/26 由宇 2 - 1 遊   5 0 0 0 0 1 0 .159
08/27 由宇 2 - 1 遊   1 0 0 0 0 0 0 .157
08/30 BW 阿久比 2 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 .156
09/01 鳴尾浜 4 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 0 .156
09/02 鳴尾浜 3 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 1 .156
09/04 Bu 藤井寺 3 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 .156
09/08 由宇 5 - 2 遊   2 1 0 0 0 0 1 .163
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/09 由宇 8 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .160
09/10 由宇 3 - 2 走遊  0 0 0 0 0 0 0 .160
09/11 由宇 8 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .165
09/16 BW ナゴヤ球場 3 - 2 走遊  2 0 0 0 0 0 0 .162
09/17 BW ナゴヤ球場 8 - 1 遊   4 2 0 1 1 1 0 .175
09/18 BW ナゴヤ球場 8 - 6 打   0 0 0 0 0 0 0 .175
09/20 Bu ナゴヤ球場 4 - 2 走遊  1 1 0 0 0 0 0 .183
09/26 ナゴヤ球場 4 - 2 遊   1 1 0 0 0 0 0 .190
105 20 1 2 2 8 6 .190
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで