<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 原田 政彦

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/12 ナゴヤ球場 3 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 .333
04/26 由宇 1 - 1 中   6 5 2 0 0 0 0 .667
04/29 ナゴヤ球場 1 - 1 中   2 2 0 0 0 0 0 .727
04/30 ナゴヤ球場 1 - 1 中   4 3 1 0 1 4 0 .733
05/01 阿久比 1 - 1 右   4 1 0 0 0 0 0 .632
05/09 Bu ナゴヤ球場 1 - 1 中   4 1 0 0 1 1 0 .565
05/10 Bu ナゴヤ球場 1 - 1 中   5 2 0 0 2 3 0 .536
05/13 甲子園 1 - 1 中   5 1 0 0 1 1 0 .485
07/12 BW ナゴヤ球場 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .485
07/18 Bu 阿久比 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .485
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/19 Bu 阿久比 6 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .485
07/29 ナゴヤ球場 5 - 1 左   4 3 0 0 1 2 0 .514
08/01 雁の巣 3 - 1 左中  3 0 0 0 0 0 0 .475
08/02 雁の巣 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 .432
08/04 Bu 大阪ドーム 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .404
08/05 Bu 藤井寺 1 - 1 中   5 2 0 0 0 0 0 .404
08/06 Bu 藤井寺 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 .400
08/08 BW 東予 1 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 0 .390
08/09 BW 西条市 1 - 1 左   4 2 0 0 0 0 0 .397
08/11 ナゴヤ球場 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .391
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/12 ナゴヤ球場 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .385
08/13 ナゴヤ球場 1 - 1 中   3 2 1 0 0 0 1 .397
08/14 岐阜 1 - 1 中   4 2 0 0 0 0 0 .403
08/15 ナゴヤ球場 7 - 2 打右  2 1 1 0 0 1 0 .405
08/16 ナゴヤ球場 1 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 0 .397
08/18 Bu 藤井寺 1 - 1 中   5 2 0 0 0 0 0 .398
08/19 Bu 藤井寺 1 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 .384
08/20 Bu 藤井寺 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 .378
08/21 鳴尾浜 1 - 1 中   5 1 1 0 0 0 0 .368
08/23 鳴尾浜 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .357
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/25 由宇 5 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 .353
08/26 由宇 5 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .346
08/27 由宇 6 - 1 左右  4 1 0 0 1 4 0 .343
08/30 BW 阿久比 6 - 1 左中  4 1 0 1 0 2 0 .339
09/01 鳴尾浜 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 .339
09/02 鳴尾浜 1 - 1 左   4 2 0 0 0 0 0 .345
09/04 Bu 藤井寺 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .336
09/08 由宇 2 - 1 右   4 1 0 0 1 2 0 .333
09/09 由宇 1 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .328
09/10 由宇 6 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 .326
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/11 由宇 9 - 3 左中  1 0 0 0 0 0 0 .323
09/16 BW ナゴヤ球場 2 - 1 中   5 1 0 0 0 0 0 .319
09/17 BW ナゴヤ球場 3 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .319
09/18 BW ナゴヤ球場 1 - 1 左中  4 1 0 0 0 0 0 .317
09/20 Bu ナゴヤ球場 1 - 1 左中  5 3 0 0 0 0 0 .326
09/25 ナゴヤ球場 1 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .322
09/26 ナゴヤ球場 6 - 1 中   1 0 0 0 0 0 0 .320
147 47 6 1 8 20 1 .320
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで