<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 藤井 優志

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/03 ナゴヤ球場 4 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 -
04/05 阿久比 7 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .500
04/10 ナゴヤ球場 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .333
04/12 ナゴヤ球場 9 - 8 打   1 0 0 0 0 0 0 .250
04/16 BW ナゴヤ球場 9 - 5 打   0 0 0 0 0 0 0 .250
04/17 雁の巣 6 - 1 指   4 1 1 0 0 1 0 .250
04/19 雁の巣 6 - 1 指   3 1 0 0 0 1 0 .273
04/25 由宇 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .250
04/26 由宇 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .250
04/30 ナゴヤ球場 6 - 1 捕   3 2 0 0 2 3 0 .316
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/01 阿久比 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 .300
05/09 Bu ナゴヤ球場 9 - 2 打   1 1 0 0 0 1 0 .333
05/31 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .318
06/05 BW ナゴヤ球場 9 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 .304
06/07 BW 蒲郡 8 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 .292
06/10 由宇 6 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .296
06/12 阿久比 1 - 2 打   0 0 0 0 0 1 0 .296
06/16 雁の巣 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 .286
06/20 Bu 藤井寺 3 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 .276
06/25 BW 神戸サブ 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 .267
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/26 BW 神戸サブ 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 .242
06/30 ナゴヤドー 9 - 4 打   1 1 1 0 0 0 0 .265
07/01 ナゴヤ球場 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .257
07/02 ナゴヤ球場 3 - 1 一   3 1 0 0 0 1 0 .263
07/03 雁の巣 3 - 1 一   4 1 0 0 0 1 1 .262
07/04 雁の巣 7 - 1 一   3 1 0 0 0 0 1 .267
07/05 北九州 5 - 1 一   3 3 1 0 0 2 0 .313
07/07 ナゴヤ球場 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 .306
07/09 ナゴヤ球場 9 - 2 捕一  3 1 0 0 0 0 0 .308
07/10 BW ナゴヤ球場 5 - 1 捕一  3 0 0 0 0 0 0 .291
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/15 Bu ナゴヤ球場 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .293
07/17 Bu 阿久比 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .288
07/19 Bu 阿久比 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 0 .286
07/29 ナゴヤ球場 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .281
08/04 Bu 大阪ドーム 7 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 .277
08/05 Bu 藤井寺 7 - 1 指   4 2 0 0 0 1 0 .290
08/06 Bu 藤井寺 6 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 .278
08/08 BW 東予 7 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 .267
08/11 ナゴヤ球場 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .263
08/13 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 2 0 .266
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/15 ナゴヤ球場 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 1 .263
08/18 Bu 藤井寺 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .259
08/20 Bu 藤井寺 8 - 1 一   4 2 1 0 0 2 0 .271
08/27 由宇 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 1 0 .261
08/30 BW 阿久比 7 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .264
09/01 鳴尾浜 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .261
09/06 BW 神戸サブ 6 - 1 指   4 1 0 0 0 0 0 .260
09/09 由宇 7 - 1 捕   2 2 0 0 1 2 0 .276
09/16 BW ナゴヤ球場 3 - 3 打   1 1 0 0 0 1 0 .283
09/18 BW ナゴヤ球場 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .280
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/20 Bu ナゴヤ球場 9 - 5 捕   0 0 0 0 0 0 0 .280
09/26 ナゴヤ球場 9 - 5 打捕  2 1 0 0 1 1 0 .284
102 29 4 0 4 22 3 .284
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで