<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 遠藤 政隆

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/04 阿久比 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/10 ナゴヤ球場 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/16 BW ナゴヤ球場 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/11 ナゴヤ球場 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/13 ナゴヤ球場 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/16 ナゴヤ球場 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/21 鳴尾浜 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/23 鳴尾浜 8 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/27 由宇 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/01 鳴尾浜 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/08 由宇 4 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/09 由宇 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 .000
09/11 由宇 1 - 5 投   1 1 0 0 0 2 0 .333
09/18 BW ナゴヤ球場 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
09/20 Bu ナゴヤ球場 3 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
3 1 0 0 0 2 0 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで