<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 清水 清人

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/01 阿久比 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
06/17 雁の巣 6 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 .000
06/25 BW 神戸サブ 5 - 2 打   0 0 0 0 0 0 0 .000
07/02 ナゴヤ球場 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
07/09 ナゴヤ球場 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
07/10 BW ナゴヤ球場 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
08/04 Bu 大阪ドーム 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .000
08/15 ナゴヤ球場 9 - 2 打   1 0 0 0 0 1 0 .000
09/08 由宇 9 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 .000
09/09 由宇 7 - 2 捕   2 0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/11 由宇 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
09/17 BW ナゴヤ球場 9 - 4 捕   2 0 0 0 0 0 0 .000
09/26 ナゴヤ球場 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .083
12 1 0 0 0 1 0 .083
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで