<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 幕田 賢治

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/03 ナゴヤ球場 4 - 3 走左  0 0 0 0 0 0 0 -
04/04 阿久比 9 - 5 走   0 0 0 0 0 0 0 -
04/05 阿久比 3 - 1 左   5 2 0 0 0 1 0 .400
04/07 Bu 藤井寺 3 - 1 左   5 4 1 0 0 0 0 .600
04/08 Bu 藤井寺 3 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 .538
04/10 ナゴヤ球場 3 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .438
04/12 ナゴヤ球場 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .412
04/16 BW ナゴヤ球場 8 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 .381
04/17 雁の巣 8 - 1 左   5 3 1 0 0 1 0 .423
04/19 雁の巣 8 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .393
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/25 由宇 3 - 1 右   4 1 0 0 0 0 0 .375
04/26 由宇 3 - 1 左   4 1 0 1 0 2 0 .361
04/29 ナゴヤ球場 3 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .342
05/01 阿久比 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .317
05/09 Bu ナゴヤ球場 3 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 .318
05/10 Bu ナゴヤ球場 3 - 1 左   5 1 0 1 0 2 0 .306
05/13 甲子園 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 .283
05/14 甲子園 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .268
05/15 BW 神戸サブ 8 - 1 右左  3 0 0 0 0 0 0 .254
05/17 BW 神戸 2 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/19 ナゴヤ球場 2 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .246
05/20 ナゴヤ球場 2 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .242
05/21 ナゴヤ球場 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .238
05/31 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 .242
06/05 BW ナゴヤ球場 1 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .239
06/06 BW ナゴヤ球場 7 - 1 左   3 2 0 0 0 0 0 .257
06/07 BW 蒲郡 6 - 1 左右  3 0 0 0 0 0 0 .247
06/10 由宇 8 - 1 左右  5 0 0 0 0 0 0 .231
06/11 由宇 7 - 1 左   3 2 1 0 0 1 0 .247
06/12 阿久比 9 - 3 走左  0 0 0 0 0 0 0 .247
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/16 雁の巣 7 - 1 左右  4 0 0 0 0 0 0 .235
06/17 雁の巣 3 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 .233
06/18 雁の巣 5 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 0 .233
06/20 Bu 藤井寺 8 - 2 打右  2 0 0 0 0 0 0 .227
06/23 BW 神戸サブ 9 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .222
06/25 BW 神戸サブ 6 - 2 左   1 1 0 0 1 2 0 .231
06/26 BW 神戸サブ 6 - 3 左   0 0 0 0 0 0 0 .231
06/27 BW 神戸 4 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .228
06/30 ナゴヤドー 9 - 5 左   1 0 0 0 0 0 0 .226
07/02 ナゴヤ球場 8 - 1 左   3 0 0 0 0 0 1 .219
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/07 ナゴヤ球場 7 - 1 左中  3 0 0 0 0 0 0 .212
07/08 ナゴヤ球場 7 - 1 中   4 2 1 0 0 2 0 .223
07/09 ナゴヤ球場 6 - 1 中   4 1 1 0 0 0 0 .224
07/10 BW ナゴヤ球場 6 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 0 .225
07/12 BW ナゴヤ球場 3 - 1 左   4 2 0 0 1 3 0 .235
07/14 Bu ナゴヤ球場 3 - 1 左   0 0 0 0 0 0 0 .235
07/15 Bu ナゴヤ球場 3 - 1 右   5 0 0 0 0 0 0 .225
07/17 Bu 阿久比 3 - 1 右   3 1 0 0 0 0 0 .228
07/18 Bu 阿久比 3 - 1 左中左 3 1 0 0 0 0 0 .230
07/19 Bu 阿久比 3 - 1 右左  4 1 0 0 0 0 0 .231
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/29 ナゴヤ球場 3 - 1 右   4 1 0 0 1 2 0 .231
08/01 雁の巣 7 - 1 右   4 1 0 0 0 1 0 .232
08/02 雁の巣 7 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .225
08/04 Bu 大阪ドーム 3 - 2 中   2 0 0 0 0 0 0 .222
08/05 Bu 藤井寺 8 - 1 左   2 1 0 0 0 1 0 .226
08/06 Bu 藤井寺 7 - 1 右中  4 1 0 0 0 1 0 .227
08/08 BW 東予 8 - 1 右   4 2 0 1 0 0 0 .234
08/09 BW 西条市 7 - 1 右左  5 1 1 0 0 0 0 .233
08/11 ナゴヤ球場 6 - 1 右中  4 1 0 0 0 0 0 .233
08/12 ナゴヤ球場 7 - 1 右   4 1 0 0 1 1 0 .234
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/13 ナゴヤ球場 7 - 1 右   4 2 0 0 0 0 0 .240
08/14 岐阜 7 - 1 左右  4 1 0 0 0 1 0 .240
08/15 ナゴヤ球場 7 - 1 右   1 0 0 0 0 1 0 .239
08/16 ナゴヤ球場 3 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .236
08/18 Bu 藤井寺 8 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 .232
08/19 Bu 藤井寺 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .228
08/20 Bu 藤井寺 7 - 2 左   4 1 0 0 0 1 0 .229
08/21 鳴尾浜 3 - 1 右   5 2 0 0 1 2 0 .233
08/22 鳴尾浜 3 - 1 右   3 1 0 0 0 1 0 .235
08/23 鳴尾浜 3 - 1 右   4 1 1 0 0 1 0 .235
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/25 由宇 3 - 2 走右  1 0 0 0 0 0 0 .234
08/26 由宇 9 - 3 右   1 0 0 0 0 0 0 .233
08/27 由宇 6 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .233
08/30 BW 阿久比 1 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .233
09/01 鳴尾浜 7 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .233
09/02 鳴尾浜 7 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 .233
09/04 Bu 藤井寺 7 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .233
09/06 BW 神戸サブ 8 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .229
09/08 由宇 6 - 2 打左  1 1 0 0 0 0 0 .232
09/09 由宇 3 - 1 左右  3 1 0 0 0 1 0 .234
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/10 由宇 6 - 1 右左中 4 1 0 0 0 1 0 .234
09/11 由宇 5 - 2 打右  0 0 0 0 0 0 0 .234
09/16 BW ナゴヤ球場 1 - 2 左   2 1 0 0 0 0 0 .236
09/17 BW ナゴヤ球場 3 - 1 右左  3 0 0 0 0 0 0 .233
09/18 BW ナゴヤ球場 3 - 1 右   4 2 0 0 0 0 0 .238
09/20 Bu ナゴヤ球場 7 - 1 右   4 1 1 0 0 1 0 .238
09/25 ナゴヤ球場 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .235
09/26 ナゴヤ球場 8 - 3 中   1 0 0 0 0 0 0 .234
235 55 9 3 5 30 2 .234
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで