<1998年 ウ・リーグ投手成績>  小島 圭市

日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責点暴投ボーク失策防御率
05/28 鳴尾浜 4 / 4     1 4 1 0 0 0 0 0.00
06/06 BW ナゴヤ球場 3 / 4     2 8 0 0 0 0 0 0.00
06/11 由宇 2 / 4     1 3 0 0 0 0 0 0.00
07/29 ナゴヤ球場 2 / 5     2 8 2 0 0 0 0 0.00
08/06 Bu 藤井寺 3 / 4     1/3 3 1 0 0 1 0 0.00
08/08 BW 東予 2 / 4     1 1/3 8 0 3 1 0 0 3.52
08/13 ナゴヤ球場 1 / 4     3 10 1 0 0 0 0 2.53
08/16 ナゴヤ球場 1 / 4     3 14 4 1 0 0 0 2.63
08/23 鳴尾浜 3 / 4     2/3 1 0 0 0 0 0 2.51
08/26 由宇 3 / 3     1 4 1 0 0 0 0 2.35
0 0 15 1/3 63 10 4 1 1 0 2.35
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで