<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 北野 勝則

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/05 阿久比 4 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 -
04/16 BW ナゴヤ球場 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 -
04/25 由宇 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 -
05/01 阿久比 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 -
05/21 ナゴヤ球場 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 -
05/22 Bu ナゴヤ球場 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 -
06/05 BW ナゴヤ球場 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 -
06/07 BW 蒲郡 8 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 -
06/11 由宇 5 - 4 投   1 0 0 0 0 0 0 .000
07/02 ナゴヤ球場 9 - 2 投   1 1 1 0 0 0 0 .500
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/09 ナゴヤ球場 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 .500
07/10 BW ナゴヤ球場 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 1 .500
07/17 Bu 阿久比 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .500
07/19 Bu 阿久比 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 .500
07/29 ナゴヤ球場 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 0 .500
08/11 ナゴヤ球場 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .500
08/14 岐阜 4 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .500
08/16 ナゴヤ球場 8 - 2 投   1 0 0 0 0 0 0 .333
08/27 由宇 7 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
09/02 鳴尾浜 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/10 由宇 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
09/17 BW ナゴヤ球場 7 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
09/18 BW ナゴヤ球場 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 .333
3 1 1 0 0 0 1 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで