<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 井端 弘和

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/10 ナゴヤ球場 2 - 2 二   2 1 0 0 0 0 0 .500
04/11 ナゴヤ球場 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .333
04/12 ナゴヤ球場 1 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 .333
04/17 雁の巣 3 - 2 二   2 0 0 0 0 0 0 .250
04/19 雁の巣 4 - 3 二   0 0 0 0 0 0 0 .250
04/26 由宇 8 - 2 打二  1 0 0 0 0 0 0 .222
04/29 ナゴヤ球場 6 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .200
04/30 ナゴヤ球場 8 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 .250
05/01 阿久比 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 .231
05/09 Bu ナゴヤ球場 3 - 2 打二  1 0 0 0 0 0 0 .214
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/10 Bu ナゴヤ球場 4 - 2 遊   2 0 0 0 0 0 0 .188
05/13 甲子園 2 - 2 打遊  2 0 0 0 0 0 0 .167
05/14 甲子園 1 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .143
05/15 BW 神戸サブ 9 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .167
05/17 BW 神戸 5 - 2 二   1 0 0 0 0 0 0 .160
05/19 ナゴヤ球場 3 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 .160
05/20 ナゴヤ球場 7 - 1 遊二  4 0 0 0 0 0 1 .138
05/21 ナゴヤ球場 2 - 1 遊二  6 3 0 0 0 4 0 .200
05/22 Bu ナゴヤ球場 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .211
05/23 Bu 豊田 2 - 2 遊   1 1 0 0 0 0 0 .231
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/26 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .233
05/27 鳴尾浜 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 .244
05/31 6 - 2 遊   1 1 0 0 0 0 0 .261
06/05 BW ナゴヤ球場 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .260
06/06 BW ナゴヤ球場 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 .269
06/07 BW 蒲郡 2 - 1 遊二  3 1 0 0 0 0 0 .273
06/10 由宇 2 - 1 遊二  6 1 0 0 0 0 1 .262
06/11 由宇 2 - 1 遊二  3 1 0 0 0 1 0 .266
06/12 阿久比 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 2 0 .269
06/16 雁の巣 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 .254
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/18 雁の巣 9 - 1 二   3 1 0 0 0 0 0 .257
06/20 Bu 藤井寺 2 - 1 二遊  4 0 0 0 0 0 1 .244
06/23 BW 神戸サブ 2 - 1 遊二  3 0 0 0 0 0 0 .235
06/24 BW 神戸サブ 2 - 1 二遊  2 0 0 0 0 0 2 .229
06/25 BW 神戸サブ 9 - 2 遊   3 1 0 0 0 0 0 .233
06/26 BW 神戸サブ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 .233
06/27 BW 神戸 2 - 1 二   3 0 0 0 0 1 0 .226
06/30 ナゴヤドー 2 - 1 二   3 3 0 0 0 1 0 .250
07/01 ナゴヤ球場 2 - 1 二遊  5 1 1 0 0 0 0 .248
07/02 ナゴヤ球場 2 - 1 二   2 1 0 0 0 0 0 .252
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/03 雁の巣 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .252
07/04 雁の巣 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .252
07/05 北九州 2 - 1 遊二  6 2 1 0 0 1 0 .256
07/07 ナゴヤ球場 8 - 1 遊二  4 3 0 0 0 0 0 .273
07/08 ナゴヤ球場 8 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .274
07/09 ナゴヤ球場 5 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 0 .274
07/10 BW ナゴヤ球場 2 - 1 二遊  3 1 0 0 0 0 0 .276
07/12 BW ナゴヤ球場 2 - 1 遊   3 2 1 0 0 0 0 .285
07/14 Bu ナゴヤ球場 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 0 .291
07/15 Bu ナゴヤ球場 2 - 1 二遊  3 1 1 0 0 1 0 .292
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/17 Bu 阿久比 2 - 1 遊二  3 0 0 0 0 0 0 .286
07/18 Bu 阿久比 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .287
07/19 Bu 阿久比 2 - 1 二   3 1 1 0 0 0 0 .288
07/29 ナゴヤ球場 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 1 0 .289
08/01 雁の巣 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .288
08/02 雁の巣 2 - 1 遊   3 2 0 0 0 0 0 .295
08/04 Bu 大阪ドーム 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .296
08/05 Bu 藤井寺 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 .290
08/06 Bu 藤井寺 2 - 1 二遊  3 0 0 0 0 0 0 .285
08/08 BW 東予 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .280
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/09 BW 西条市 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 0 .285
08/11 ナゴヤ球場 2 - 1 遊二  4 1 0 0 0 0 0 .284
08/12 ナゴヤ球場 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .279
08/14 岐阜 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .275
08/16 ナゴヤ球場 2 - 1 二遊  3 1 0 0 0 0 0 .276
08/18 Bu 藤井寺 2 - 1 遊   5 2 1 0 0 1 0 .279
08/19 Bu 藤井寺 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .275
08/20 Bu 藤井寺 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 .269
08/21 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .269
08/27 由宇 2 - 2 遊   4 1 0 0 0 0 0 .268
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/30 BW 阿久比 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 .271
09/01 鳴尾浜 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 .273
09/02 鳴尾浜 2 - 1 遊二  3 1 0 0 0 0 0 .274
09/04 Bu 藤井寺 2 - 1 遊二  4 0 0 0 0 0 0 .269
09/06 BW 神戸サブ 1 - 1 遊   5 2 1 0 0 0 0 .271
221 60 7 0 0 13 5 .271
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで