<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 鈴木 郁洋

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/03 ナゴヤ球場 7 - 1 捕   4 2 0 0 0 0 0 .500
04/04 阿久比 7 - 1 捕   5 0 0 0 0 0 0 .222
04/07 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .231
04/08 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .188
04/11 ナゴヤ球場 6 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .188
04/12 ナゴヤ球場 6 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .188
04/16 BW ナゴヤ球場 6 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 .176
04/17 雁の巣 9 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .158
04/19 雁の巣 9 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .143
04/29 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .174
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/30 ナゴヤ球場 6 - 3 捕   1 1 0 0 0 0 0 .208
05/01 阿久比 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 .240
05/09 Bu ナゴヤ球場 9 - 4 捕   1 1 0 0 0 1 0 .269
05/10 Bu ナゴヤ球場 6 - 2 捕   2 0 0 0 0 0 0 .250
05/13 甲子園 6 - 3 走捕  1 0 0 0 0 0 0 .241
05/14 甲子園 6 - 2 打捕  1 0 0 0 0 0 0 .233
05/15 BW 神戸サブ 7 - 2 走捕  1 0 0 0 0 0 0 .226
05/17 BW 神戸 4 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .226
05/19 ナゴヤ球場 9 - 3 捕   2 1 0 0 0 0 0 .242
05/20 ナゴヤ球場 6 - 2 打捕  3 0 0 0 0 0 0 .222
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/21 ナゴヤ球場 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .222
05/26 鳴尾浜 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .225
05/27 鳴尾浜 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .225
05/28 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .233
05/31 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .233
06/05 BW ナゴヤ球場 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .233
06/07 BW 蒲郡 9 - 1 捕   4 2 0 0 0 0 1 .255
06/10 由宇 6 - 2 走捕  2 2 0 0 0 0 0 .286
06/11 由宇 9 - 4 走捕  1 0 0 0 0 0 0 .280
06/16 雁の巣 5 - 2 捕   3 1 0 0 0 0 0 .283
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/17 雁の巣 6 - 1 捕   2 1 0 0 0 1 0 .291
06/18 雁の巣 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .276
06/20 Bu 藤井寺 7 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .276
06/23 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .258
06/24 BW 神戸サブ 7 - 2 捕   4 1 0 0 0 0 0 .258
06/26 BW 神戸サブ 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .258
06/27 BW 神戸 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .261
06/30 ナゴヤドー 5 - 2 走捕  1 0 0 0 0 0 0 .257
07/04 雁の巣 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .247
07/05 北九州 8 - 1 捕   5 2 0 0 0 2 0 .256
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/07 ナゴヤ球場 5 - 3 走捕  0 0 0 0 0 0 0 .256
07/09 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .250
07/12 BW ナゴヤ球場 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .241
07/15 Bu ナゴヤ球場 6 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 .238
07/17 Bu 阿久比 4 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .238
07/18 Bu 阿久比 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .230
07/19 Bu 阿久比 1 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .230
07/29 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .222
08/01 雁の巣 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .217
08/02 雁の巣 5 - 3 走指  0 0 0 0 0 0 0 .217
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/04 Bu 大阪ドーム 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .223
08/06 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 .219
08/09 BW 西条市 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 2 0 .222
08/11 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .218
08/12 ナゴヤ球場 5 - 2 走捕  0 0 0 0 0 0 0 .218
08/14 岐阜 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .223
08/16 ナゴヤ球場 7 - 1 捕   2 1 0 0 0 1 0 .229
08/18 Bu 藤井寺 6 - 2 捕   2 1 0 0 0 1 0 .234
08/19 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .239
08/20 Bu 藤井寺 5 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .239
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
08/21 鳴尾浜 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .241
08/26 由宇 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 2 0 .237
08/30 BW 阿久比 8 - 2 走捕  0 0 0 0 0 0 0 .237
09/01 鳴尾浜 8 - 2 走捕  0 0 0 0 0 0 0 .237
09/02 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .231
09/06 BW 神戸サブ 9 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 1 .223
09/08 由宇 9 - 3 走捕  1 0 0 0 0 0 0 .221
09/09 由宇 7 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .221
09/10 由宇 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 2 0 .230
09/11 由宇 7 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 .228
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
09/16 BW ナゴヤ球場 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .225
09/18 BW ナゴヤ球場 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 .223
09/20 Bu ナゴヤ球場 9 - 3 捕   2 1 0 0 0 0 0 .227
09/25 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 .224
09/26 ナゴヤ球場 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .221
136 30 1 0 0 12 4 .221
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで