<1998年 ウ・リーグ打撃成績> 中野 栄一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
04/10 ナゴヤ球場 6 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .250
04/11 ナゴヤ球場 6 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .286
04/12 ナゴヤ球場 6 - 1 捕   3 2 1 0 0 1 0 .400
04/16 BW ナゴヤ球場 6 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .385
04/19 雁の巣 6 - 2 打指  2 0 0 0 0 0 0 .333
04/25 由宇 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 1 0 .316
04/26 由宇 9 - 2 打捕  1 0 0 0 0 1 0 .300
05/01 阿久比 8 - 2 捕   2 1 0 0 0 2 0 .318
05/09 Bu ナゴヤ球場 6 - 1 捕   3 1 1 0 0 2 0 .320
05/10 Bu ナゴヤ球場 6 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 .346
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/13 甲子園 6 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .357
05/14 甲子園 6 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .345
05/15 BW 神戸サブ 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .333
05/17 BW 神戸 7 - 1 捕   2 1 0 0 0 1 0 .343
05/19 ナゴヤ球場 7 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .342
05/20 ナゴヤ球場 6 - 1 捕   0 0 0 0 0 0 0 .342
05/21 ナゴヤ球場 7 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 .359
05/22 Bu ナゴヤ球場 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .357
05/23 Bu 豊田 8 - 1 捕   2 1 0 0 1 3 0 .364
05/27 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .340
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
05/31 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .340
06/05 BW ナゴヤ球場 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .321
06/06 BW ナゴヤ球場 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 .333
06/11 由宇 5 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .333
06/12 阿久比 5 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 0 .333
06/16 雁の巣 5 - 1 捕   1 1 0 0 1 2 2 .344
06/18 雁の巣 6 - 4 捕   0 0 0 0 0 0 0 .344
06/20 Bu 藤井寺 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 1 .344
06/24 BW 神戸サブ 7 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .338
06/25 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   5 3 0 0 0 1 0 .357
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
06/26 BW 神戸サブ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .342
06/30 ナゴヤドー 5 - 1 捕   2 1 1 0 0 0 0 .347
07/01 ナゴヤ球場 5 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .351
07/02 ナゴヤ球場 5 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .338
07/03 雁の巣 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .337
07/07 ナゴヤ球場 5 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .337
07/08 ナゴヤ球場 5 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .337
07/09 ナゴヤ球場 8 - 6 打   1 1 1 0 0 1 0 .344
07/10 BW ナゴヤ球場 4 - 2 捕   2 2 0 1 0 2 0 .359
07/14 Bu ナゴヤ球場 6 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .351
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点失策打率
07/15 Bu ナゴヤ球場 6 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .344
07/17 Bu 阿久比 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .333
07/19 Bu 阿久比 6 - 1 捕   3 1 1 0 0 1 0 .333
102 34 9 1 2 19 3 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで