<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 佐藤 康幸

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/02 SK ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 .000
04/22 Bu ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 .000
05/03 由宇 8 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
05/12 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
05/16 ナゴヤ 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/06 SK ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
06/14 鳴尾浜 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/04 Bu ナゴヤ 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/05 Bu ナゴヤ 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/06 Bu ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/07 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/09 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/29 ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/30 ナゴヤ 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/02 ナゴヤ 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/05 西京極 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/16 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/22 岐阜 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/01 Bu ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
4 0 0 0 0 0 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで