<2000年3月26日現在  教育・リーグ打撃成績> 選手別計

選手名守備試合打数安打二打三打本打打点打率
山田  広二 野手 9 14 6 1 0 0 2 .429
原田  政彦 野手 9 14 6 1 1 0 0 .429
幕田  賢治 野手 10 34 14 1 1 4 7 .412
高橋  光信 野手 3 10 4 0 0 1 1 .400
中野  栄一 野手 8 11 4 0 1 0 2 .364
三輪  敬司 野手 5 3 1 0 0 0 0 .333
大西  崇之 野手 1 3 1 0 0 0 0 .333
渡辺  博幸 野手 1 3 1 0 0 0 0 .333
愛甲   猛 野手 4 7 2 0 0 0 2 .286
神野  純一 野手 7 12 3 1 0 1 5 .250
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点打率
蔵本  英智 野手 8 4 1 0 0 0 0 .250
李   鍾範 野手 9 26 6 3 0 1 6 .231
ショーゴー 野手 9 22 5 0 0 0 0 .227
安田  秀之 野手 5 9 2 0 0 1 2 .222
森野  将彦 野手 10 32 7 1 1 0 5 .219
善村  一仁 野手 10 14 3 2 0 0 0 .214
峰    秀 野手 7 5 1 0 1 0 2 .200
清水  清人 野手 7 11 2 0 0 0 1 .182
荒木  雅博 野手 10 27 4 1 0 0 0 .148
種田   仁 野手 10 23 3 0 1 0 2 .130
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点打率
藤井  優志 野手 8 20 1 0 0 0 1 .050
益田  大介 野手 2 6 0 0 0 0 0 .000
鈴木  郁洋 野手 1 3 0 0 0 0 0 .000
合 計   10 313 77 11 6 8 38 .246


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで