<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 島崎 毅

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/14 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
04/16 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
05/13 ナゴヤD 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
05/18 ナゴヤ 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/02 由宇 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
06/04 美弥 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
06/10 ナゴヤ 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/15 鳴尾浜 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/20 SK ナゴヤ 4 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/25 由宇 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/30 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
07/04 Bu ナゴヤ 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
07/29 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
08/03 ナゴヤ 3 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
08/22 岐阜 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 -
09/03 Bu ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで