<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 山北 茂利

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/13 由宇 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
04/23 Bu ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
04/25 ナゴヤ 9 - 2 投   1 0 0 0 0 0 .000
04/29 鳴尾浜 8 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
05/07 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
05/14 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 .000
05/18 ナゴヤ 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/08 ナゴヤ 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/28 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/29 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/30 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/03 ナゴヤ 3 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/06 高砂 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/16 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/22 岐阜 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
8 0 0 0 0 0 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで