<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 佐野 重樹

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/01 SK ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
04/11 由宇 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
04/14 ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 -
04/23 Bu ナゴヤ 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 -
04/25 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
04/30 鳴尾浜 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
05/02 由宇 6 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
06/25 由宇 3 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
06/30 ナゴヤ 7 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
07/05 Bu ナゴヤ 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/07 ナゴヤ 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
07/08 ナゴヤ 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
07/09 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
07/28 ナゴヤ 7 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
08/03 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
08/06 高砂 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
08/16 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
08/25 SK ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 -
08/26 SK 岡崎 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
09/01 Bu ナゴヤ 10 - 1 投   0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで