<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 高橋 光信

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 1 0 0 1 .500
04/01 SK ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 0 1 0 2 .500
04/02 SK ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 0 0 0 1 .500
04/04 ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 1 0 1 1 .500
04/07 Bu 大阪D 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .471
04/08 Bu 藤井寺 4 - 1 指   4 1 0 0 0 1 .429
04/09 Bu 藤井寺 4 - 1 指   5 3 1 0 0 2 .462
04/11 由宇 4 - 1 一   4 1 0 0 0 2 .433
04/12 由宇 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .394
04/13 由宇 4 - 1 一   4 2 1 0 0 1 .405
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/25 ナゴヤ 5 - 1 一   4 1 1 0 0 0 .390
04/27 ナゴヤ 5 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .372
04/28 鳴尾浜 5 - 1 一   2 1 0 0 0 0 .378
04/29 鳴尾浜 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .375
04/30 鳴尾浜 6 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .346
05/02 由宇 6 - 1 一   4 1 0 0 1 2 .339
05/03 由宇 5 - 1 一   3 0 0 0 0 1 .322
05/05 ナゴヤ 6 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .317
05/06 ナゴヤ 3 - 2 一   2 0 0 0 0 0 .308
05/07 ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 0 0 0 1 .309
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/09 Bu 藤井寺 5 - 1 一   4 3 1 0 1 1 .333
05/10 Bu 藤井寺 5 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .329
05/11 Bu 藤井寺 4 - 1 一   3 0 0 0 0 1 .316
05/12 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 1 0 0 0 .313
05/13 ナゴヤD 4 - 1 一   4 2 0 0 1 4 .322
05/14 5 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .319
05/16 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 0 0 1 4 .319
05/18 ナゴヤ 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .306
05/19 雁の巣 5 - 1 一   3 1 0 0 0 1 .307
05/20 雁の巣 5 - 1 一   4 1 0 0 1 3 .305
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/21 雁の巣 5 - 1 一   4 3 1 0 0 0 .321
05/23 SK 北神戸 5 - 1 一   3 0 0 0 0 1 .313
05/24 SK 北神戸 5 - 1 一   5 1 0 0 0 0 .308
05/28 Bu 蒲郡 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .308
05/30 鳴尾浜 4 - 1 一   5 1 0 0 0 1 .304
06/01 鳴尾浜 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .297
06/02 由宇 4 - 1 一   4 3 1 0 1 4 .311
06/03 宇部 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .309
06/04 美弥 4 - 1 一   3 1 0 0 0 2 .309
06/06 SK ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .308
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/07 SK ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 0 0 0 2 .310
06/10 ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .304
06/13 鳴尾浜 5 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .303
06/14 鳴尾浜 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .297
06/15 鳴尾浜 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .296
06/18 Bu 藤井寺 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .301
06/20 SK ナゴヤ 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .301
06/21 SK ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 0 0 1 1 .308
06/24 由宇 4 - 1 一   2 1 0 0 0 1 .310
06/25 由宇 4 - 1 一   3 1 0 0 0 2 .310
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/29 SK 北神戸 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .315
06/30 ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 1 0 0 1 .320
07/01 ナゴヤ 5 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .324
07/02 ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 0 0 0 1 .328
07/04 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .326
07/05 Bu ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .327
07/06 Bu ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 0 0 0 1 .327
07/07 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 0 0 0 1 .327
07/28 ナゴヤ 9 - 7 打   1 1 1 0 0 3 .330
07/30 ナゴヤ 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .328
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/01 ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .332
08/02 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .330
08/03 ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 0 0 1 1 .332
08/05 西京極 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .326
08/06 高砂 4 - 1 一   2 0 0 0 0 1 .323
08/10 雁の巣 4 - 1 一   3 1 1 0 0 0 .323
08/11 雁の巣 4 - 1 一   4 2 1 0 0 2 .326
08/12 雁の巣 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .325
08/13 雁の巣 4 - 1 一   5 4 1 0 0 4 .335
08/15 ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 0 0 1 3 .342
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/16 ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 0 0 1 1 .346
08/18 SK 北神戸 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .344
08/19 SK 北神戸 4 - 1 一   2 1 0 0 0 2 .345
08/20 SK 北神戸 4 - 1 一   3 3 0 0 0 2 .353
08/22 岐阜 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .352
08/23 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .346
09/02 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .342
263 90 14 1 11 70 .342
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで