<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 森野 将彦

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 6 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .000
04/01 SK ナゴヤ 6 - 1 遊   4 2 0 0 0 2 .250
04/02 SK ナゴヤ 6 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 .200
04/04 ナゴヤ 9 - 3 二   1 1 1 0 0 1 .273
04/07 Bu 大阪D 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .267
04/08 Bu 藤井寺 6 - 1 遊   5 2 0 1 0 2 .300
04/09 Bu 藤井寺 2 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 .300
04/11 由宇 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .292
04/12 由宇 6 - 1 遊   3 1 0 0 1 1 .296
04/13 由宇 7 - 1 遊   5 2 1 0 0 1 .313
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/14 ナゴヤ 6 - 1 遊   4 2 0 1 0 2 .333
04/16 ナゴヤ 6 - 1 遊   5 4 0 0 2 4 .390
04/18 雁の巣 6 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .356
04/21 Bu ナゴヤ 6 - 1 遊   5 3 0 1 0 4 .380
04/22 Bu ナゴヤ 6 - 1 遊   4 0 0 0 0 1 .352
04/23 Bu ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .328
04/25 ナゴヤ 7 - 1 遊   3 2 1 0 0 2 .344
04/27 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .323
04/28 鳴尾浜 7 - 1 遊   4 1 0 0 1 3 .319
04/29 鳴尾浜 7 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 .306
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/30 鳴尾浜 8 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .289
05/02 由宇 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .275
05/03 由宇 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .274
05/05 ナゴヤ 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 .264
05/06 ナゴヤ 8 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .253
05/07 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 2 1 0 0 0 .263
05/09 Bu 藤井寺 8 - 1 遊   4 2 0 0 1 1 .273
05/10 Bu 藤井寺 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 .265
05/11 Bu 藤井寺 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .264
05/12 ナゴヤ 6 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 .266
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/13 ナゴヤD 6 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 .254
05/14 7 - 1 遊   4 2 0 0 1 1 .263
05/16 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 3 1 1 0 3 .279
05/20 雁の巣 9 - 2 二   1 0 0 0 0 0 .276
05/21 雁の巣 3 - 3 二   1 1 0 0 0 0 .282
05/23 SK 北神戸 7 - 1 三二  4 0 0 0 0 0 .273
05/24 SK 北神戸 8 - 1 遊   3 1 0 0 0 1 .275
05/28 Bu 蒲郡 6 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .274
05/30 鳴尾浜 6 - 1 遊   5 2 0 0 0 2 .279
06/01 鳴尾浜 6 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .278
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/02 由宇 6 - 1 遊   5 2 0 0 0 0 .282
06/03 宇部 6 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .281
06/04 美弥 6 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 .277
06/06 SK ナゴヤ 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 .272
06/07 SK ナゴヤ 6 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 .272
06/10 ナゴヤ 7 - 1 遊   3 1 1 0 0 0 .273
06/14 鳴尾浜 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .268
06/15 鳴尾浜 9 - 4 打遊  1 0 0 0 0 0 .266
06/18 Bu 藤井寺 8 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 .263
06/20 SK ナゴヤ 1 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 .262
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/21 SK ナゴヤ 2 - 2 遊   2 0 0 0 0 0 .259
06/24 由宇 7 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .253
06/25 由宇 7 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 .253
06/29 SK 北神戸 9 - 1 遊   2 0 0 0 0 2 .250
06/30 ナゴヤ 8 - 1 二遊  4 0 0 0 0 0 .245
07/01 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 1 1 0 0 0 .245
07/02 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 1 0 0 1 1 .245
07/04 Bu ナゴヤ 8 - 1 二遊  4 2 1 0 0 0 .250
07/05 Bu ナゴヤ 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 .250
07/06 Bu ナゴヤ 7 - 1 二遊  3 0 0 0 0 0 .246
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/07 ナゴヤ 8 - 1 遊   2 1 0 0 1 2 .249
07/08 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .249
07/09 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 3 0 0 0 1 .258
07/12 雁の巣 3 - 1 遊   5 3 0 1 0 2 .266
07/13 雁の巣 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .265
07/15 SK 北神戸 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .265
07/16 SK 北神戸 3 - 1 遊   4 2 0 0 0 1 .269
07/18 Bu 藤井寺 3 - 1 遊   4 2 1 0 0 2 .273
07/19 Bu 藤井寺 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 .273
07/28 ナゴヤ 3 - 1 遊二遊 4 1 0 0 1 1 .272
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/29 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .272
07/30 ナゴヤ 5 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 .269
08/01 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 .272
08/02 ナゴヤ 3 - 1 遊   1 0 0 0 0 0 .271
08/15 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 2 1 0 0 1 .276
08/16 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 .277
08/23 ナゴヤ 3 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 .277
09/02 Bu ナゴヤ 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .275
269 74 11 5 9 47 .275
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで