<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 遠藤 政隆

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/02 SK ナゴヤ 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
04/04 ナゴヤ 2 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
04/13 由宇 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 -
04/16 ナゴヤ 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
04/21 Bu ナゴヤ 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
04/27 ナゴヤ 9 - 9 投   0 0 0 0 0 0 -
05/02 由宇 8 - 3 投   1 0 0 0 0 0 .000
05/03 由宇 8 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
05/05 ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
05/06 ナゴヤ 3 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/13 ナゴヤD 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
05/28 Bu 蒲郡 3 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
05/30 鳴尾浜 5 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/02 由宇 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/04 美弥 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/06 SK ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/15 鳴尾浜 2 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/21 SK ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/28 ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/29 ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/30 ナゴヤ 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/01 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/02 ナゴヤ 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/06 高砂 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/15 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/16 ナゴヤ 7 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/22 岐阜 9 - 9 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/01 Bu ナゴヤ 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/03 Bu ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 0 0 0 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで