<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 荒木 雅博

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/14 ナゴヤ 2 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 -
04/16 ナゴヤ 7 - 2 打左  2 1 0 0 0 0 .500
04/18 雁の巣 7 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 .500
04/21 Bu ナゴヤ 7 - 1 右二  4 3 0 0 0 2 .667
04/22 Bu ナゴヤ 7 - 1 二   5 2 0 0 0 2 .545
04/23 Bu ナゴヤ 5 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 .545
04/25 ナゴヤ 8 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .400
04/27 ナゴヤ 10 - 0 打   1 0 0 0 0 0 .375
04/28 鳴尾浜 9 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .350
04/29 鳴尾浜 9 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .304
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/30 鳴尾浜 2 - 1 二   4 2 0 0 0 1 .333
05/02 由宇 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .323
05/03 由宇 9 - 1 二   2 1 0 0 0 0 .333
05/05 ナゴヤ 7 - 1 二   3 1 0 1 0 0 .333
05/06 ナゴヤ 2 - 1 二   5 2 0 0 0 0 .341
05/07 ナゴヤ 1 - 1 二   5 1 0 0 0 0 .326
05/23 SK 北神戸 2 - 1 右中  5 3 1 0 0 0 .353
05/24 SK 北神戸 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .345
06/20 SK ナゴヤ 2 - 1 右   2 0 0 0 0 1 .333
06/30 ナゴヤ 2 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .317
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/04 Bu ナゴヤ 1 - 1 右   3 2 0 0 0 0 .333
07/06 Bu ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .333
07/28 ナゴヤ 5 - 2 右中  0 0 0 0 0 0 .333
07/29 ナゴヤ 2 - 2 中左  1 1 0 0 0 1 .343
07/30 ナゴヤ 10 - 0 走   0 0 0 0 0 0 .343
08/01 ナゴヤ 4 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .343
08/02 ナゴヤ 3 - 2 二   3 1 0 0 0 1 .343
08/03 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .329
08/05 西京極 2 - 1 二   5 2 1 0 0 0 .333
08/06 高砂 2 - 1 中二  5 2 1 0 0 0 .337
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/10 雁の巣 2 - 1 二   5 4 0 1 1 2 .364
08/11 雁の巣 2 - 1 二   5 2 1 0 0 1 .366
08/12 雁の巣 2 - 1 二   3 2 0 1 0 2 .375
08/13 雁の巣 2 - 1 二   5 2 0 0 0 1 .376
08/15 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .365
08/16 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .352
08/18 SK 北神戸 2 - 1 二   5 3 1 0 0 1 .363
08/19 SK 北神戸 2 - 1 右二  5 1 1 0 0 1 .356
08/20 SK 北神戸 2 - 1 二   6 3 2 0 0 4 .363
08/22 岐阜 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .359
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/23 ナゴヤ 7 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .348
08/25 SK ナゴヤ 1 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .338
08/26 SK 岡崎 1 - 1 二   4 2 1 0 0 0 .343
08/27 SK ナゴヤ 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .340
09/01 Bu ナゴヤ 2 - 1 二   5 1 0 0 0 0 .336
09/02 Bu ナゴヤ 7 - 1 二   3 3 0 0 0 0 .349
09/03 Bu ナゴヤ 7 - 1 二   5 4 1 0 0 1 .363
09/05 SK 北神戸 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .360
09/06 SK 北神戸 2 - 1 二   5 1 0 0 0 1 .355
09/08 Bu 藤井寺 2 - 1 二   5 4 0 0 0 2 .368
171 63 10 3 1 24 .368
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで