<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 善村 一仁

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 5 - 2 二   0 0 0 0 0 0 -
04/01 SK ナゴヤ 2 - 2 打二  1 1 0 0 0 0 1.00
04/02 SK ナゴヤ 2 - 2 走二  0 0 0 0 0 0 1.00
04/04 ナゴヤ 4 - 2 三   0 0 0 0 0 0 1.00
04/08 Bu 藤井寺 8 - 1 二   5 1 0 0 0 0 .333
04/09 Bu 藤井寺 8 - 1 二   2 0 0 0 0 0 .250
04/11 由宇 4 - 2 二   1 1 0 0 0 0 .333
04/12 由宇 7 - 2 打二  1 0 0 0 0 0 .300
04/13 由宇 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 .273
04/14 ナゴヤ 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/18 雁の巣 7 - 1 二   3 2 0 0 0 0 .333
04/21 Bu ナゴヤ 8 - 1 二三  4 2 0 0 0 2 .368
04/22 Bu ナゴヤ 2 - 1 三   4 1 0 0 1 1 .348
04/23 Bu ナゴヤ 8 - 1 二三  2 1 0 0 1 1 .360
04/27 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .321
04/28 鳴尾浜 4 - 2 三   0 0 0 0 0 0 .321
04/29 鳴尾浜 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .310
05/02 由宇 8 - 5 打三  1 1 0 0 0 0 .333
05/03 由宇 6 - 1 三   4 2 1 0 0 0 .353
05/05 ナゴヤ 6 - 2 三   0 0 0 0 0 0 .353
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/06 ナゴヤ 9 - 5 打三  1 0 0 0 0 0 .343
05/09 Bu 藤井寺 7 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .308
05/10 Bu 藤井寺 6 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .279
05/11 Bu 藤井寺 2 - 1 二   4 2 1 0 0 0 .298
05/12 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .275
05/13 ナゴヤD 2 - 1 二   3 2 0 0 0 1 .296
05/14 2 - 1 二   3 2 0 0 0 2 .316
05/16 ナゴヤ 2 - 1 二遊  5 2 1 1 0 2 .323
05/18 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 1 .308
05/19 雁の巣 8 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 .290
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/20 雁の巣 2 - 1 遊   4 2 1 0 0 0 .301
05/21 雁の巣 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 .299
05/23 SK 北神戸 9 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .296
05/24 SK 北神戸 1 - 2 二   1 1 0 0 0 1 .305
05/28 Bu 蒲郡 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .302
05/30 鳴尾浜 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .292
06/01 鳴尾浜 2 - 1 二   3 2 1 0 0 0 .304
06/02 由宇 2 - 1 二   4 2 0 0 0 0 .313
06/03 宇部 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .300
06/04 美弥 2 - 1 二遊  5 2 0 0 0 0 .305
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/06 SK ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .306
06/07 SK ナゴヤ 2 - 1 二遊  4 1 0 0 0 0 .304
06/10 ナゴヤ 2 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .293
06/13 鳴尾浜 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .292
06/14 鳴尾浜 7 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 .292
06/15 鳴尾浜 7 - 2 二   1 1 1 0 0 0 .298
06/18 Bu 藤井寺 2 - 1 二   4 1 0 0 1 2 .296
06/20 SK ナゴヤ 7 - 1 二   4 2 2 0 0 0 .302
06/21 SK ナゴヤ 7 - 1 二   3 2 2 0 0 3 .311
06/24 由宇 2 - 1 二   2 0 0 0 0 0 .306
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/25 由宇 6 - 1 二   5 0 0 0 0 0 .295
06/29 SK 北神戸 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .289
06/30 ナゴヤ 1 - 2 二   1 0 0 0 0 0 .287
07/01 ナゴヤ 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 .285
07/02 ナゴヤ 2 - 1 二   5 2 2 0 0 1 .289
07/04 Bu ナゴヤ 2 - 2 二   1 1 1 0 0 0 .293
07/05 Bu ナゴヤ 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 .291
07/06 Bu ナゴヤ 2 - 2 二   1 0 0 0 0 0 .289
07/07 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .290
07/08 ナゴヤ 2 - 1 二   2 1 0 0 0 0 .293
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/12 雁の巣 8 - 1 二   5 0 0 0 0 0 .284
07/13 雁の巣 8 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .283
07/15 SK 北神戸 8 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .284
07/16 SK 北神戸 8 - 1 二   3 2 1 0 0 1 .291
07/18 Bu 藤井寺 8 - 1 二   4 3 0 0 0 1 .301
07/19 Bu 藤井寺 8 - 1 二   4 3 1 0 0 1 .311
07/28 ナゴヤ 1 - 2 二   2 0 0 0 0 0 .308
07/29 ナゴヤ 7 - 1 二   4 0 0 0 0 0 .301
07/30 ナゴヤ 7 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .300
08/01 ナゴヤ 4 - 3 二   0 0 0 0 0 0 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/02 ナゴヤ 2 - 1 二遊  4 0 0 0 0 0 .294
08/03 ナゴヤ 7 - 1 遊   4 3 1 0 0 1 .303
08/05 西京極 7 - 1 遊   2 1 0 0 1 1 .305
08/06 高砂 7 - 1 遊   5 3 1 0 0 4 .312
08/10 雁の巣 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .311
08/11 雁の巣 7 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 .311
08/12 雁の巣 7 - 1 遊   5 1 0 1 0 2 .309
08/13 雁の巣 7 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 .306
08/15 ナゴヤ 3 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 .305
08/16 ナゴヤ 3 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 .303
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/18 SK 北神戸 8 - 1 遊   3 2 1 0 0 2 .308
08/19 SK 北神戸 8 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 .304
08/20 SK 北神戸 7 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 .303
08/22 岐阜 7 - 1 遊   4 2 0 0 0 1 .306
08/23 ナゴヤ 3 - 2 遊   1 1 1 0 0 0 .309
08/25 SK ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 .308
08/26 SK 岡崎 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 1 .309
08/27 SK ナゴヤ 7 - 1 遊   4 2 0 0 1 3 .312
09/01 Bu ナゴヤ 7 - 1 三遊  3 1 0 0 0 2 .312
09/02 Bu ナゴヤ 2 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 .311
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/03 Bu ナゴヤ 2 - 2 三遊  2 2 0 0 1 1 .316
09/05 SK 北神戸 7 - 1 一   4 1 1 0 0 1 .315
09/06 SK 北神戸 7 - 3 一   1 0 0 0 0 0 .314
09/08 Bu 藤井寺 7 - 1 三   4 1 0 0 1 1 .313
262 82 20 2 7 42 .313
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで