<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 清水 清人

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/02 SK ナゴヤ 7 - 1 捕   3 2 0 0 0 1 .667
04/07 Bu 大阪D 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .400
04/11 由宇 8 - 1 捕   3 2 0 0 0 0 .500
04/12 由宇 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .444
04/13 由宇 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .400
04/14 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 1 .286
04/16 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .222
04/22 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   5 0 0 0 0 0 .174
05/02 由宇 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .160
05/12 ナゴヤ 7 - 2 捕   3 0 0 0 0 0 .143
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/16 ナゴヤ 9 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 .138
06/02 由宇 8 - 1 捕   5 0 0 0 0 0 .118
06/03 宇部 9 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .114
06/07 SK ナゴヤ 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 .114
06/10 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .108
06/15 鳴尾浜 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 .108
06/21 SK ナゴヤ 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .108
06/24 由宇 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .098
07/01 ナゴヤ 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 .119
07/04 Bu ナゴヤ 9 - 4 走捕  0 0 0 0 0 0 .119
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/06 Bu ナゴヤ 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 .119
07/12 雁の巣 9 - 1 捕   4 1 0 0 1 1 .130
07/15 SK 北神戸 9 - 1 捕   3 2 0 0 0 1 .163
07/18 Bu 藤井寺 9 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .151
07/28 ナゴヤ 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .151
07/29 ナゴヤ 5 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .151
07/30 ナゴヤ 8 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .151
08/03 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 1 .143
08/06 高砂 6 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .143
08/12 雁の巣 8 - 1 捕   5 2 2 0 0 1 .164
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/15 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .156
08/19 SK 北神戸 9 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .162
08/22 岐阜 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .155
08/23 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .160
08/26 SK 岡崎 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 0 .177
08/27 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   3 2 0 0 1 2 .195
09/01 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   4 3 0 0 1 2 .221
09/02 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .213
09/03 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 1 .222
09/06 SK 北神戸 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .220
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/08 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 .223
94 21 2 0 3 11 .223
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで