<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 李 鍾範

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 3 - 1 左   5 2 0 1 0 2 .400
04/01 SK ナゴヤ 3 - 1 三   3 1 0 0 0 1 .375
04/02 SK ナゴヤ 3 - 1 左三  3 2 2 0 0 2 .455
04/04 ナゴヤ 3 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 .467
04/07 Bu 大阪D 3 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .421
04/08 Bu 藤井寺 3 - 1 左三  5 3 2 0 0 5 .458
04/09 Bu 藤井寺 3 - 1 遊三  4 1 1 0 0 1 .429
04/11 由宇 3 - 1 中   5 3 2 0 0 0 .455
04/12 由宇 3 - 1 三   4 2 1 1 0 0 .459
04/13 由宇 3 - 1 三   4 3 1 0 0 2 .488
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/14 ナゴヤ 3 - 1 三   4 2 1 0 0 1 .489
04/16 ナゴヤ 3 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .469
04/18 雁の巣 3 - 1 左   5 1 0 0 0 0 .444
04/21 Bu ナゴヤ 3 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .421
07/28 ナゴヤ 6 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .410
61 25 10 2 0 14 .410
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで