<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 安田 秀之

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 8 - 2 一   1 1 0 0 0 1 1.00
04/01 SK ナゴヤ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 1.00
04/02 SK ナゴヤ 9 - 4 一   1 0 0 0 0 0 .500
04/04 ナゴヤ 5 - 2 三一  1 1 0 0 0 0 .667
04/07 Bu 大阪D 9 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .500
04/08 Bu 藤井寺 5 - 1 一   2 2 0 0 0 1 .667
04/09 Bu 藤井寺 6 - 1 一三一 4 1 0 0 0 0 .500
04/11 由宇 6 - 2 一   1 1 0 0 0 0 .545
04/13 由宇 4 - 2 一   1 1 0 0 0 0 .583
04/14 ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 0 0 0 0 .625
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/16 ナゴヤ 4 - 1 一   1 1 1 0 0 3 .647
05/28 Bu 蒲郡 8 - 1 三一  4 0 0 0 0 0 .524
05/30 鳴尾浜 8 - 1 三   3 3 0 0 0 0 .583
06/01 鳴尾浜 8 - 1 三   4 2 0 0 0 0 .571
06/02 由宇 5 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .516
06/03 宇部 5 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .485
06/04 美弥 9 - 3 打三  4 2 0 0 0 1 .486
06/06 SK ナゴヤ 9 - 7 打   1 0 0 0 0 0 .474
06/07 SK ナゴヤ 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .462
06/14 鳴尾浜 8 - 2 打三  1 1 0 0 1 3 .475
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/18 Bu 藤井寺 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .442
06/21 SK ナゴヤ 4 - 2 一   1 1 0 0 0 1 .455
06/24 由宇 2 - 3 三   0 0 0 0 0 0 .455
06/29 SK 北神戸 2 - 3 一   1 0 0 0 0 0 .444
06/30 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .435
07/02 ナゴヤ 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .426
07/04 Bu ナゴヤ 3 - 5 一   1 0 0 0 0 0 .417
07/05 Bu ナゴヤ 8 - 4 一   0 0 0 0 0 0 .417
07/07 ナゴヤ 5 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .408
07/08 ナゴヤ 9 - 3 一   1 0 0 0 0 0 .400
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/09 ナゴヤ 7 - 1 三   4 2 0 0 0 1 .407
07/12 雁の巣 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .400
07/13 雁の巣 5 - 2 一   1 1 0 0 0 0 .411
07/15 SK 北神戸 6 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .411
07/16 SK 北神戸 6 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .411
07/18 Bu 藤井寺 5 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .404
07/19 Bu 藤井寺 6 - 2 打一  2 2 1 0 0 1 .424
07/28 ナゴヤ 6 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .424
07/29 ナゴヤ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .424
07/30 ナゴヤ 9 - 9 一   0 0 0 0 0 0 .424
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/01 ナゴヤ 8 - 1 三一  3 1 0 0 0 0 .419
08/02 ナゴヤ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .419
08/03 ナゴヤ 3 - 5 一   0 0 0 0 0 0 .419
08/06 高砂 8 - 1 三一  3 1 1 0 0 1 .415
08/10 雁の巣 4 - 2 一   1 1 0 0 0 0 .424
08/11 雁の巣 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .424
08/12 雁の巣 4 - 2 走一  0 0 0 0 0 0 .424
08/13 雁の巣 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .424
08/16 ナゴヤ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .424
08/18 SK 北神戸 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .418
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/19 SK 北神戸 3 - 2 打指  2 0 0 0 0 1 .406
08/20 SK 北神戸 4 - 2 打一三 1 1 0 0 0 0 .414
08/25 SK ナゴヤ 7 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .419
08/26 SK 岡崎 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .403
08/27 SK ナゴヤ 4 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .403
09/02 Bu ナゴヤ 9 - 5 一   0 0 0 0 0 0 .403
09/03 Bu ナゴヤ 4 - 2 三   1 1 1 0 0 0 .410
09/05 SK 北神戸 3 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .405
09/06 SK 北神戸 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .386
09/08 Bu 藤井寺 8 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 .381
84 32 4 0 1 14 .381
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで