<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 山田 洋

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
04/23 Bu ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 .000
04/30 鳴尾浜 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
05/06 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
05/12 ナゴヤ 9 - 1 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/03 宇部 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/04 美弥 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/13 鳴尾浜 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
06/20 SK ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
06/30 ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/07 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
07/29 ナゴヤ 9 - 1 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/05 西京極 9 - 1 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/16 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
08/23 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
09/01 Bu ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 .000
16 0 0 0 0 0 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで