<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 渡辺 博幸

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/04 ナゴヤ 5 - 1 三   1 0 0 0 0 0 .000
05/06 ナゴヤ 3 - 1 三   2 1 0 0 1 2 .333
05/24 SK 北神戸 3 - 1 右   2 0 0 0 0 1 .200
06/13 鳴尾浜 3 - 1 右   4 1 0 0 0 0 .222
06/14 鳴尾浜 2 - 1 右   4 1 0 0 0 0 .231
06/15 鳴尾浜 6 - 1 右   4 1 0 0 0 0 .235
07/01 ナゴヤ 3 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .200
07/05 Bu ナゴヤ 3 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .217
07/28 ナゴヤ 5 - 1 三右  3 2 0 0 0 2 .269
07/30 ナゴヤ 3 - 1 三   3 1 1 0 0 0 .276
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/15 ナゴヤ 1 - 1 三   3 2 0 0 1 1 .313
08/23 ナゴヤ 1 - 1 三   3 1 1 0 0 0 .314
08/25 SK ナゴヤ 4 - 1 三   4 2 0 0 0 2 .333
08/26 SK 岡崎 4 - 1 三   3 1 0 0 0 1 .333
08/27 SK ナゴヤ 1 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .326
09/01 Bu ナゴヤ 1 - 1 一三  4 1 0 0 0 0 .320
09/02 Bu ナゴヤ 1 - 1 右三  4 0 0 0 0 0 .296
09/03 Bu ナゴヤ 1 - 1 一三  4 1 0 0 0 0 .293
09/05 SK 北神戸 1 - 1 三   5 3 1 0 0 2 .317
63 20 3 0 2 11 .317
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで