<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 蔵本 英智

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 SK ナゴヤ 9 - 3 中   0 0 0 0 0 0 -
04/01 SK ナゴヤ 8 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 .000
04/02 SK ナゴヤ 5 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .000
04/04 ナゴヤ 1 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .000
04/07 Bu 大阪D 4 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .000
04/08 Bu 藤井寺 1 - 2 中   2 1 0 0 0 0 .250
04/09 Bu 藤井寺 7 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .200
04/11 由宇 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .200
04/12 由宇 2 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .167
04/13 由宇 5 - 2 中   1 1 0 0 0 1 .286
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/14 ナゴヤ 5 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .286
04/16 ナゴヤ 9 - 4 打中  1 1 0 0 0 1 .375
04/18 雁の巣 8 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .375
04/21 Bu ナゴヤ 1 - 1 中   4 2 1 0 0 0 .417
04/22 Bu ナゴヤ 1 - 1 中   5 0 0 0 0 0 .294
04/27 ナゴヤ 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .294
04/28 鳴尾浜 5 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .294
04/30 鳴尾浜 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .294
05/02 由宇 4 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .294
05/05 ナゴヤ 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/06 ナゴヤ 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .300
05/07 ナゴヤ 8 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .304
05/09 Bu 藤井寺 9 - 1 中   4 1 0 1 0 0 .296
05/10 Bu 藤井寺 2 - 3 走   0 0 0 0 0 0 .296
05/11 Bu 藤井寺 6 - 2 左   0 0 0 0 0 0 .296
05/12 ナゴヤ 3 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .296
05/13 ナゴヤD 3 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .296
05/14 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .296
05/16 ナゴヤ 3 - 2 中   2 0 0 0 0 0 .276
05/18 ナゴヤ 4 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .276
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/19 雁の巣 5 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 .276
05/20 雁の巣 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 .276
05/21 雁の巣 1 - 2 走左中 0 0 0 0 0 0 .276
05/23 SK 北神戸 1 - 2 走右左 0 0 0 0 0 0 .276
05/24 SK 北神戸 4 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 .276
05/28 Bu 蒲郡 4 - 3 走左  0 0 0 0 0 0 .276
05/30 鳴尾浜 8 - 2 走右  1 0 0 0 0 0 .267
06/01 鳴尾浜 2 - 3 左   0 0 0 0 0 0 .267
06/02 由宇 9 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 .258
06/06 SK ナゴヤ 1 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .258
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/07 SK ナゴヤ 3 - 3 中   1 1 0 0 0 1 .281
06/10 ナゴヤ 4 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .281
06/14 鳴尾浜 5 - 2 走左  1 1 0 0 1 2 .303
06/18 Bu 藤井寺 8 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .303
06/25 由宇 9 - 4 左   0 0 0 0 0 0 .303
06/29 SK 北神戸 4 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 .294
07/01 ナゴヤ 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .294
07/04 Bu ナゴヤ 1 - 2 中左  2 0 0 0 0 0 .278
07/05 Bu ナゴヤ 6 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .278
07/07 ナゴヤ 7 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .278
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/08 ナゴヤ 8 - 5 左   0 0 0 0 0 0 .278
07/09 ナゴヤ 6 - 3 左   0 0 0 0 0 0 .278
07/12 雁の巣 1 - 2 打左  2 2 0 0 1 2 .316
07/13 雁の巣 1 - 2 右左  0 0 0 0 0 0 .316
07/15 SK 北神戸 1 - 1 右左  4 1 0 0 0 0 .310
07/16 SK 北神戸 5 - 2 右中  1 1 0 0 0 1 .326
07/18 Bu 藤井寺 6 - 2 左中  1 1 0 0 0 0 .341
07/19 Bu 藤井寺 2 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .333
07/28 ナゴヤ 4 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 .333
07/29 ナゴヤ 8 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/30 ナゴヤ 2 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .326
08/01 ナゴヤ 2 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .300
08/02 ナゴヤ 9 - 2 打中  2 0 0 0 0 0 .288
08/03 ナゴヤ 4 - 3 中   0 0 0 0 0 0 .288
08/06 高砂 3 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .283
08/11 雁の巣 9 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .263
08/12 雁の巣 9 - 1 中   5 3 1 0 0 1 .290
08/13 雁の巣 8 - 1 中   4 2 0 0 0 0 .303
08/15 ナゴヤ 5 - 3 走中  0 0 0 0 0 0 .303
08/16 ナゴヤ 1 - 3 中   0 0 0 0 0 0 .303
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/18 SK 北神戸 7 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 .303
08/19 SK 北神戸 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .303
08/20 SK 北神戸 8 - 1 右中  4 2 0 0 0 3 .314
08/22 岐阜 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .310
08/25 SK ナゴヤ 5 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .306
08/26 SK 岡崎 5 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .306
08/27 SK ナゴヤ 5 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .306
09/01 Bu ナゴヤ 10 - 0 走   0 0 0 0 0 0 .306
09/02 Bu ナゴヤ 4 - 3 走中  0 0 0 0 0 0 .306
09/03 Bu ナゴヤ 3 - 3 中   1 0 0 0 0 0 .301
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/05 SK 北神戸 3 - 4 中   1 0 0 0 0 0 .297
09/06 SK 北神戸 9 - 2 右   1 0 0 0 0 0 .293
09/08 Bu 藤井寺 9 - 1 右中  4 1 0 0 0 0 .291
79 23 2 1 2 12 .291
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで