<2000年 ウ・リーグ打撃成績> 中野 栄一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/21 Bu ナゴヤ 2 - 2 捕   1 1 1 0 0 2 1.00
04/22 Bu ナゴヤ 3 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .500
04/23 Bu ナゴヤ 9 - 9 打   1 0 0 0 0 0 .333
04/27 ナゴヤ 5 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .250
05/02 由宇 9 - 2 打捕  2 1 0 0 0 0 .333
05/03 由宇 8 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .286
05/05 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .250
05/07 ナゴヤ 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .222
05/10 Bu 藤井寺 2 - 2 捕   1 1 0 0 0 0 .300
05/12 ナゴヤ 9 - 9 打   1 0 0 0 0 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/18 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 1 .273
05/20 雁の巣 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .267
05/24 SK 北神戸 2 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .250
05/28 Bu 蒲郡 7 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 .263
06/01 鳴尾浜 7 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .217
06/04 美弥 7 - 1 捕一  4 1 0 0 0 0 .222
06/06 SK ナゴヤ 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 .214
06/07 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 2 .250
06/15 鳴尾浜 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 .242
06/20 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 1 3 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/30 ナゴヤ 7 - 2 捕   2 2 0 0 0 0 .289
07/01 ナゴヤ 9 - 3 打   1 1 0 0 0 1 .308
07/04 Bu ナゴヤ 2 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .300
07/06 Bu ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .293
07/07 ナゴヤ 9 - 3 打   1 1 0 1 0 1 .310
07/08 ナゴヤ 5 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .295
07/09 ナゴヤ 8 - 2 打   1 1 0 0 0 0 .311
07/13 雁の巣 9 - 1 捕   4 1 0 0 1 2 .306
07/16 SK 北神戸 9 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .283
07/19 Bu 藤井寺 9 - 1 捕   3 1 0 0 0 2 .286
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/30 ナゴヤ 2 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .281
08/05 西京極 9 - 4 打   0 0 0 0 0 0 .281
08/10 雁の巣 1 - 2 打指  0 0 0 0 0 0 .281
08/11 雁の巣 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .262
08/15 ナゴヤ 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .258
08/18 SK 北神戸 9 - 1 捕   2 1 0 0 0 1 .266
08/22 岐阜 9 - 4 打   1 1 0 0 0 0 .277
08/25 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 1 .279
09/01 Bu ナゴヤ 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .275
09/06 SK 北神戸 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 .271
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/08 Bu 藤井寺 5 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .268
71 19 2 1 2 16 .268
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで