<2000年 ウ・リーグ打撃成績> ディンゴ(デビッド・ニルソン)

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/23 Bu ナゴヤ 4 - 1 左   2 0 0 0 0 1 .000
04/25 ナゴヤ 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .000
04/27 ナゴヤ 4 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .000
04/28 鳴尾浜 4 - 1 左   4 1 0 0 1 2 .077
04/29 鳴尾浜 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .059
04/30 鳴尾浜 4 - 1 左   3 1 0 0 0 3 .100
05/02 由宇 4 - 1 左   3 1 0 0 0 1 .130
05/03 由宇 4 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .115
05/05 ナゴヤ 4 - 1 左   3 1 1 0 0 0 .138
05/06 ナゴヤ 4 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .156
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/07 ナゴヤ 4 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .143
05/09 Bu 藤井寺 4 - 1 指   4 0 0 0 0 0 .128
05/10 Bu 藤井寺 4 - 1 左   2 1 0 0 0 0 .146
05/11 Bu 藤井寺 3 - 1 指   3 1 1 0 0 0 .159
05/12 ナゴヤ 3 - 1 左   4 4 2 0 1 2 .229
05/13 ナゴヤD 3 - 1 左   3 2 0 0 0 1 .255
05/14 4 - 1 左   4 2 0 0 1 2 .273
05/16 ナゴヤ 4 - 1 左   2 1 0 0 1 2 .281
05/18 ナゴヤ 4 - 1 左   2 2 1 0 0 3 .305
05/19 雁の巣 4 - 1 指   5 2 0 0 0 1 .313
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/20 雁の巣 4 - 1 指   5 1 1 0 0 1 .304
05/21 雁の巣 4 - 1 指   5 2 0 0 0 1 .311
05/23 SK 北神戸 4 - 1 指   4 1 0 0 0 0 .308
05/24 SK 北神戸 4 - 1 指   4 3 2 0 0 0 .329
06/10 ナゴヤ 4 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .326
06/13 鳴尾浜 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .311
06/14 鳴尾浜 5 - 1 左   2 2 0 0 0 1 .326
06/20 SK ナゴヤ 3 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .319
06/21 SK ナゴヤ 3 - 1 左   3 2 0 0 2 3 .330
06/29 SK 北神戸 3 - 1 指   4 1 0 0 1 1 .327
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/30 ナゴヤ 3 - 1 左   4 2 0 0 0 0 .333
07/01 ナゴヤ 4 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .321
07/02 ナゴヤ 3 - 1 左   4 1 1 0 0 0 .319
07/04 Bu ナゴヤ 3 - 1 捕   2 0 0 0 0 1 .313
07/05 Bu ナゴヤ 4 - 1 左   3 2 0 0 2 2 .322
07/06 Bu ナゴヤ 4 - 1 左   4 2 1 0 0 0 .328
07/07 ナゴヤ 4 - 1 左   1 1 0 0 0 0 .333
07/08 ナゴヤ 4 - 1 左   1 1 0 0 0 0 .339
07/09 ナゴヤ 4 - 1 左   3 1 1 0 0 0 .339
07/12 雁の巣 4 - 1 指   3 1 1 0 0 0 .338
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/13 雁の巣 4 - 1 指   5 3 0 0 0 1 .348
07/15 SK 北神戸 4 - 1 指   4 1 0 0 0 0 .345
07/16 SK 北神戸 4 - 1 指   3 2 1 0 0 2 .352
07/18 Bu 藤井寺 4 - 1 指   4 0 0 0 0 1 .342
07/30 ナゴヤ 9 - 6 打   0 0 0 0 0 0 .342
146 50 13 0 9 32 .342
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン  
打撃成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績
投手成績 00ウエスタン 00教育 99ハイサイ 99ウエスタン 99教育 98ウエスタン 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで